Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-RE02135-RE02135-itk:t-2003	93,3	76,2	13,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF02127-CF02127-itk:t-2003	109,3	89,2	13
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:t-2003	116,5	95,1	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:fi-2003			11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM02292-EM02292-itk:fi-2003			12,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:fi-2003			10,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02234-EM02234-itk:t-2003	105,3	85,9	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02094-CF02094-itk:fi-2003			12,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02185-RE02185-itk:t-2003	96	78,4	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02281-EM02281-itk:t-2003	97,9	79,9	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03006-DI03006-itk:t-2003	106,2	86,7	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02135-RE02135-itk:fi-2003			13
Triticum_aestivum_aestivum-EM02298-EM02298-itk:t-2003	98,3	80,2	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02146-CF02146-itk:fi-2003			10,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:t-2003	94,2	76,9	12,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02278-EM02278-itk:t-2003	105,3	85,9	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE02160-RE02160-itk:fi-2003			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02307-EM02307-itk:fi-2003			12,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF02220-CF02220-itk:fi-2003			12,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF02003-CF02003-itk:t-2003	87,6	71,5	14,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03002-DI03002-itk:fi-2003			11,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02278-EM02278-itk:fi-2003			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:t-2003	108,1	88,2	13
Triticum_aestivum_aestivum-DI03007-DI03007-itk:t-2003	99,8	81,5	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:t-2003	101,5	82,8	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03002-DI03002-itk:t-2003	100,2	81,8	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM02286-EM02286-itk:t-2003	104,3	85,2	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02308-EM02308-itk:fi-2003			11,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE02134-RE02134-itk:fi-2003			12,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF03426-CF03426-itk:fi-2003			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02298-EM02298-itk:fi-2003			12
Triticum_aestivum_aestivum-RE02095-RE02095-itk:fi-2003			12,7
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	105	85,7	11,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02161-RE02161-itk:t-2003	104,1	85	13,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:fi-2003			11,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02161-RE02161-itk:fi-2003			12,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02127-CF02127-itk:fi-2003			11,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI03001-DI03001-itk:t-2003	115,5	94,3	13
Triticum_aestivum_aestivum-CF02094-CF02094-itk:t-2003	110	89,8	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02272-EM02272-itk:fi-2003			11,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI03006-DI03006-itk:fi-2003			11
Triticum_aestivum_aestivum-EM02281-EM02281-itk:fi-2003			11,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03007-DI03007-itk:fi-2003			12,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02081-RE02081-itk:fi-2003			11,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE01016-RE01016-itk:t-2003	92	75,1	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE02160-RE02160-itk:t-2003	101,6	82,9	12
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:t-2003	115,7	94,5	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	104,6	85,4	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02145-CF02145-itk:fi-2003			12
Triticum_aestivum_aestivum-RE02081-RE02081-itk:t-2003	104,1	85	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:fi-2003			11,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02272-EM02272-itk:t-2003	107,3	87,6	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003			11,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM02286-EM02286-itk:fi-2003			11,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01016-RE01016-itk:fi-2003			11
Triticum_aestivum_aestivum-RE02134-RE02134-itk:t-2003	92	75,1	14
Triticum_aestivum_aestivum-EM02234-EM02234-itk:fi-2003			10,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03004-DI03004-itk:fi-2003			12
Triticum_aestivum_aestivum-RE02095-RE02095-itk:t-2003	103,1	84,1	13,9
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003			11,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03004-DI03004-itk:t-2003	102,2	83,4	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	94,4	77,1	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:fi-2003			11
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2003	100	81,6	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02146-CF02146-itk:t-2003	111,4	90,9	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02144-CF02144-itk:t-2003	104,5	85,3	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	95,9	78,3	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2003			11,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02185-RE02185-itk:fi-2003			11,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02292-EM02292-itk:t-2003	108,6	88,7	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02003-CF02003-itk:fi-2003			13,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02308-EM02308-itk:t-2003	111,6	91,1	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:fi-2003			11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:t-2003	104,9	85,7	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF02144-CF02144-itk:fi-2003			11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM02307-EM02307-itk:t-2003	101,4	82,8	13
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:t-2003	110,5	90,2	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI03005-DI03005-itk:t-2003	103,2	84,2	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03001-DI03001-itk:fi-2003			11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02145-CF02145-itk:t-2003	101,9	83,2	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF02220-CF02220-itk:t-2003	86,9	70,9	13,4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003			11
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003			11,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03005-DI03005-itk:fi-2003			11,4
