Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2003	115	97,4	143	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:nt-2003	105,9	80,3		
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:nt-2003	118,8	90		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:fi-2003	99,5	72,8		12
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:fi-2003	113,7	83,2		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2003	100,7	76,3		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:fi-2003	110,2	80,7		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:fi-2003	108,7	79,6		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:nt-2003	109,3	82,8		
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:t-2003	100,6	85,2	140	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:fi-2003	97,2	71,2		13,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:t-2003	112,5	95,4	146	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:fi-2003	110,9	81,2		11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:t-2003	94,5	80,1	140,5	14
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:fi-2003	115,2	84,4		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:t-2003	113,1	95,8	145	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:nt-2003	111,1	84,3		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:nt-2003	115,8	87,8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:nt-2003	98,6	74,8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:t-2003	101,4	85,9	145,5	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:t-2003	107,7	91,3	144	11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:fi-2003	114,4	83,8		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:fi-2003	110,5	80,9		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:t-2003	104,5	88,6	142	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:nt-2003	113,1	85,7		
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2003	114,6	97,1	143	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:fi-2003	110,4	80,8		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:t-2003	105,1	89,1	142	13,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:t-2003	103	87,3	147	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01216-EM01216-itk:t-2003	102	86,5	142	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2003	110,2	93,4	141,5	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:t-2003	101,2	85,8	143	14
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	103,3	75,6		11,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI02028-DI02028-itk:fi-2003	106,8	78,2		11,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:t-2003	105,8	89,7	149	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:t-2003	104,9	88,9	141	13
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2003	101,4	76,9		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2003	95,2	72,2		
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	97,4	82,5	140,5	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01324-EM01324-itk:fi-2003	108,4	79,3		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:nt-2003	95,5	72,4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:t-2003	101,1	85,7	146	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:nt-2003	101,8	77,2		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:t-2003	112,6	95,4	143	11,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:nt-2003	111,8	84,8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01062-EM01062-itk:fi-2003	107,5	78,7		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01271-EM01271-itk:fi-2003	109,9	80,5		10,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2003	118,6	100,6	146	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:nt-2003	103,4	78,4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:fi-2003	97	71		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:fi-2003	105,8	77,4		12,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI02021-DI02021-itk:nt-2003	108,6	82,4		
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:fi-2003	111,8	81,9		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:nt-2003	110,3	83,6		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:nt-2003	98,3	74,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:nt-2003	102,3	77,6		
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:fi-2003	106,2	77,8		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:nt-2003	96,2	72,9		
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2003	125,3	91,7		11,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2003	102,7	77,9		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01150-EM01150-itk:t-2003	107,1	90,8	147	13
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:nt-2003	117,6	89,2		
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:nt-2003	120,5	91,4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01214-EM01214-itk:t-2003	91	77,1	134	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE01015-RE01015-itk:nt-2003	105,6	80		
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:t-2003	112,5	95,4	142,5	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:t-2003	101,1	85,7	143	13,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:fi-2003	112,3	82,2		11,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00060-CF00060-itk:fi-2003	94,9	69,5		12,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM01023-EM01023-itk:nt-2003	111,3	84,4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:fi-2003	110	80,5		12
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	103,9	88,1	143	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:t-2003	109,7	92,9	142	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:fi-2003	104,9	76,8		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:t-2003	98,5	83,5	143	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:fi-2003	109,6	80,2		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM01352-EM01352-itk:nt-2003	99,8	75,7		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01288-EM01288-itk:nt-2003	106	80,4		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	103,5	87,8	140,5	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:nt-2003	109,8	83,3		
Triticum_aestivum_aestivum-RE01037-RE01037-itk:nt-2003	101,5	77		
Triticum_aestivum_aestivum-CF01184-CF01184-itk:nt-2003	112,5	85,3		
Triticum_aestivum_aestivum-CF01216-CF01216-itk:t-2003	97,7	82,8	142	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:nt-2003	101,3	76,8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01325-EM01325-itk:t-2003	104,1	88,3	141	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02032-DI02032-itk:t-2003	103,8	88	143	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:nt-2003	116,5	88,3		
Triticum_aestivum_aestivum-EM01024-EM01024-itk:nt-2003	108	81,9		
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	99,5	72,8		11,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2003	119,5	87,5		11,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2003	117,8	86,2		10,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF01196-CF01196-itk:t-2003	111,7	94,7	147	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	95,2	80,7	136,5	12,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE02101-RE02101-itk:t-2003	104,9	88,9	148	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01092-RE01092-itk:fi-2003	109,4	80,1		13
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2003	115,6	84,6		11,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM01063-EM01063-itk:fi-2003	100,6	73,6		13
Triticum_aestivum_aestivum-EM01328-EM01328-itk:nt-2003	102	77,4		
Triticum_aestivum_aestivum-RE01086-RE01086-itk:fi-2003	102,5	75,1		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF01043-CF01043-itk:nt-2003	97,8	74,1		
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	100,4	73,5		11,2
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	96,8	70,9		12
