Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2003	109	89,6	143	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:nt-2003	119	84,7		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2003	108,1	76,9		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2003	115,3	94,8	147,5	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2003	111,8	81,2		12,4
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2003	103,9	75,5		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2003	100,7	71,7		
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2003	109,7	90,1	141	11,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2003	110,4	90,7	141	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:nt-2003	117,8	83,9		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:fi-2003	104,7	76		12
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:fi-2003	120,7	87,7		10,8
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2003	105,2	86,4	146	13,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2003	92,5	67,2		13,8
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2003	NA	NA		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:fi-2003	109,9	79,8		10,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2003	115	94,5	137,5	12,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:t-2003	114,1	93,8	144	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2003	108,9	89,4	143	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2003	124,9	90,8		10,1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2003	114	81,2		
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:nt-2003	95,5	68		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2003	107,5	78,1		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2003	116,7	84,8		11,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2003	112,3	80		
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:fi-2003	104	75,5		12,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:fi-2003	100,3	72,8		11,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:fi-2003	113,7	82,6		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2003	104,1	85,5	142	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	100,6	73,1		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2003	97,6	70,9		12,3
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2003	97,8	69,6		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2003	96,4	68,6		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2003	113,3	93,1	148,5	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	96,3	79,1	140,5	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2003	119,2	86,6		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2003	84,7	61,6		14
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:nt-2003	120,2	85,6		
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2003	106,6	87,5	140	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2003	121,6	86,6		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:fi-2003	112,4	81,7		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:t-2003	79,6	65,4	129	13
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2003	106,7	77,5		12,2
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2003	106	87,1	141	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2003	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2003	105,7	75,3		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2003	112,9	92,7	146	11,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:nt-2003	102,5	73		
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:nt-2003	112,6	80,1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:nt-2003	122,8	87,5		
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:fi-2003	113,8	82,7		11
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2003	93	76,4	137	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2003	107,5	88,3	143	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2003	122,2	87		
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2003	112,7	92,6	142	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:fi-2003	113,7	82,6		11,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2003	123,8	88,2		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2003	123,3	89,6		10,2
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:nt-2003	75	53,4		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2003	105,1	74,9		
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2003	109,7	78,1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:nt-2003	109,3	77,8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2003	104,7	86,1	137	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2003	96,1	79	137,5	13,3
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2003	NA	NA		NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2003	99	81,3	141	13
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2003	111,3	91,4	145	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2003	111,6	81,1		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	104,9	86,2	143	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:fi-2003	112,9	82		11,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2003	100,8	71,8		
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2003	119,1	97,8	143	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2003	109,8	79,8		11,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:nt-2003	117,3	83,5		
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:nt-2003	112,5	80,1		
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:fi-2003	75,1	54,5		11,9
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2003	104,4	85,8	137	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	102,6	84,3	140	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:nt-2003	108,2	77		
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:nt-2003	104,4	74,3		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2003	124,3	88,5		
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2003	115,6	82,3		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:nt-2003	96	68,4		
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2003	104,5	75,9		12,4
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2003	113	80,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	104,2	75,7		11,6
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2003	116	84,3		10,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:t-2003	114,3	93,9	149	11,8
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2003	117,2	83,4		
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2003	108	78,5		11,7
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2003	112,1	92,1	146,5	13,2
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2003	111,4	91,5	149	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2003	109,2	77,8		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	96,1	79	136,5	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2003	119,8	98,4	147,5	11,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2003	98,5	81	145	14,4
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:nt-2003	91,3	65		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2003	113,2	82,3		11,2
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2003	89,5	73,5	148,5	15
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:nt-2003	114,5	81,5		
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:t-2003	114,5	94,1	148	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:nt-2003	107,3	76,4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:fi-2003	110,2	80,1		10,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:t-2003	114,4	94	149	12,2
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	100,1	72,7		11
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2003	104,7	76,1		12,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2003	105,9	77		11,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:fi-2003	109,1	79,3		12,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2003	113,6	93,3	148	12
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2003	103,9	74		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	95,2	69,1		11,8
