Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2002	105,8	75,7	
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:t-2002	108,3	96,6	11
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2002	93,2	66,7	
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2002	107	95,4	11,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:fi-2002	113,7	79,8	11,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:fi-2002	122,4	85,9	9,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:fi-2002	117,3	82,3	11,34
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2002	110,5	98,6	10,54
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2002	112	99,9	12,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:fi-2002	122,1	85,7	10,28
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:fi-2002	124	87,1	9,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:nt-2002	89,3	63,8	
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:t-2002	115,9	103,4	10,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:fi-2002	99,1	69,6	10,72
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2002	93,5	83,4	12,46
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:nt-2002	102,8	73,5	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:nt-2002	118,3	84,6	
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2002	104,7	93,4	11,01
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:fi-2002	91,5	64,2	11,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:nt-2002	111,3	79,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:nt-2002	106,9	76,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:t-2002	91	81,1	11,66
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:t-2002	107,7	96,1	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2002	117,2	82,2	10,77
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:nt-2002	93,5	66,9	
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:fi-2002	113,9	79,9	9,67
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2002	107,9	75,7	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:nt-2002	107,3	76,7	
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:fi-2002	100,4	70,4	10,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2002	107,1	76,6	
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:nt-2002	93	66,5	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2002	114,7	80,5	10,63
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:fi-2002	109,8	77,1	9,92
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2002	84,7	75,6	13,53
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:t-2002	97,7	87,2	11,38
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:nt-2002	90,5	64,7	
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2002	92,2	65,9	
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2002	100,6	72	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:fi-2002	123,1	86,4	9,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:fi-2002	104,4	73,3	11,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:fi-2002	119,9	84,1	11,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2002	119,6	83,9	10,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:nt-2002	115,1	82,3	
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2002	97,7	69,8	
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2002	105,8	94,4	12,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:t-2002	105,8	94,3	11,83
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:t-2002	104,3	93,1	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:nt-2002	103,7	74,2	
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	101	90,1	10,22
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:nt-2002	81	57,9	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:nt-2002	116,2	83,1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2002	102	91	11,25
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:fi-2002	122	85,6	9,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:nt-2002	103,1	73,7	
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:nt-2002	115,4	82,5	
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2002	106,1	94,6	10,19
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2002	114	81,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:t-2002	99,3	88,5	12,12
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:fi-2002	99,7	70	12,76
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:fi-2002	122	85,6	10,12
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2002	103,1	91,9	11,47
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2002	109,2	97,4	10,94
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2002	109,5	78,3	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:fi-2002	119,1	83,6	11,78
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2002	91,9	65,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2002	99	88,3	12,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:nt-2002	106,5	76,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2002	111,7	79,9	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	95,6	85,3	11,59
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:fi-2002	117,7	82,6	11
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:fi-2002	126,3	88,7	10,72
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2002	97,6	87,1	12,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:fi-2002	102,6	72	10,88
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:t-2002	104,5	93,2	11,61
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:fi-2002	113,1	79,4	9,85
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:t-2002	107,4	95,8	10,31
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	109,8	97,9	11,3
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2002	98	87,4	11,62
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:nt-2002	109,6	78,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:nt-2002	103,7	74,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:fi-2002	113,1	79,4	11,07
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:t-2002	83	74	13,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2002	93,9	65,9	12,86
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2002	119,3	85,3	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2002	103	72,3	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:nt-2002	110,7	79,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:fi-2002	92,8	65,1	10,82
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	93,6	83,5	11,24
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:t-2002	103,3	92,2	11,06
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2002	95,7	85,3	11,13
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:fi-2002	107,4	75,4	11,49
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:fi-2002	117,8	82,7	9,61
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:nt-2002	103,8	74,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:nt-2002	112,7	80,6	
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2002	91,4	64,1	9,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:t-2002	96,6	86,2	11,7
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2002	91	63,8	10,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:fi-2002	112,6	79	10,92
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2002	77,7	55,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:nt-2002	113,4	81,1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2002	102,1	91,1	11,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2002	105,7	94,3	10,4
