Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-GALIBIER-Galibier-itk:t-2013	84,2	86,4	107	137	73,9	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12014-AO12014-itk:t-2013	112,3	115,3	102	148	76,8	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13007-AO13007-itk:t-2013	103,4	106	94	149	74,3	
Triticum_aestivum_aestivum-AO11011-AO11011-itk:nt-2013	131	84,12			72,6	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12016-AO12016-itk:nt-2013	118,5	76,13			70,6	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12011-AO12011-itk:nt-2013	148,5	95,38			76,9	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:nt-2013	130,2	83,65			70,4	2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2013	104,5	107,2	90	148	77,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12006-AO12006-itk:t-2013	96,5	99	100	146	76,2	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12013-AO12013-itk:t-2013	96,7	99,3	108	150	75,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12033-AO12033-itk:t-2013	95,9	98,4	104	149	76,2	
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-itk:nt-2013	131,9	84,75			76,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:nt-2013	139	89,29			71,8	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-itk:nt-2013	133,7	85,9			70,4	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12035-AO12035-itk:t-2013	95,6	98,1	99	149	78,8	
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:nt-2013	140,9	90,49			70,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:nt-2013	132,7	85,25			73,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-GALLIXE-Gallixe-itk:nt-2013	127,7	82,04			69,1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:t-2013	108,1	110,9	102	150	76,8	
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2013	101,5	104,1	97	142	75,3	
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2013	96	61,63			69,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11011-AO11011-itk:t-2013	99,2	101,7	92	152	73,9	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12006-AO12006-itk:nt-2013	133,6	85,78			76,3	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12021-AO12021-itk:t-2013	107,7	110,5	103	146	73	
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:nt-2013	144,7	92,92			75,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2013	105,5	67,75			76,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:t-2013	99,5	102,1	100	146	71,6	
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:nt-2013	163,4	104,96			75,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12035-AO12035-itk:nt-2013	111	71,31			78,3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF09117-CF09117-itk:t-2013	91,7	94,1	97	145	75,5	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13009-AO13009-itk:t-2013	109,3	112,2	102	147	74,9	
Triticum_aestivum_aestivum-EM09320-EM09320-itk:t-2013	104,5	107,2	100	144	73,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF09169-CF09169-itk:nt-2013	127,6	81,95			74,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-GOTIK-Gotik-itk:t-2013	106,1	108,9	109	150	76,8	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2013	107,7	69,15			73,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:nt-2013	144,5	92,83			72,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-GALIBIER-Galibier-itk:nt-2013	87,4	56,16			68,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12002-AO12002-itk:t-2013	108,4	111,2	98	145	73,2	
Triticum_aestivum_aestivum-AO11013-AO11013-itk:t-2013	105,5	108,2	100	146	72,7	
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:t-2013	105,3	108	98	148	73,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF09117-CF09117-itk:nt-2013	125,9	80,87			72,9	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12014-AO12014-itk:nt-2013	105,1	67,49			75	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:t-2013	103,7	106,4	106	148	73,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13001-AO13001-itk:nt-2013	129,4	83,13			71,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2013	89	91,3	108	149	77,3	
Triticum_aestivum_aestivum-AO11013-AO11013-itk:nt-2013	136,4	87,63			70,3	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:nt-2013	154,2	99,04			76,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12013-AO12013-itk:nt-2013	93,7	60,19			70,9	3
Triticum_aestivum_aestivum-GRANAMAX-Granamax-itk:nt-2013	145,4	93,39			71,1	5
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2013	108,5	69,69			75	4
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:t-2013	110,1	113	103	149	75,7	
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:t-2013	104,5	107,2	105	149	73,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM09222-EM09222-itk:nt-2013	147,5	94,75			72,7	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF09169-CF09169-itk:t-2013	96,5	99	97	144	76,7	
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:nt-2013	139	89,3			70,8	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM09222-EM09222-itk:t-2013	103,8	106,5	102	144	74,2	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13001-AO13001-itk:t-2013	101,5	104,1	96	149	74,7	
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2013	150,5	96,68			73,9	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:t-2013	100	102,6	104	153	75,3	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2013	95,5	98	93	143	74,9	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13009-AO13009-itk:nt-2013	159,1	102,22			75,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12021-AO12021-itk:nt-2013	140,1	89,97			71,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-itk:t-2013	102,8	105,5	103	153	76,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-itk:nt-2013	142,8	91,75			70,1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:t-2013	103,3	106	102	150	76,3	
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:nt-2013	152,5	97,98			75	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12016-AO12016-itk:t-2013	96,3	98,8	107	150	74,7	
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-itk:nt-2013	90,9	58,39			68,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:t-2013	109,4	112,3	100	150	76	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12002-AO12002-itk:nt-2013	122,9	78,91			70	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM08231-EM08231-itk:t-2013	94	96,5	88	145	70,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF08027-CF08027-itk:nt-2013	147,7	94,85			75,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-GALLIXE-Gallixe-itk:t-2013	96,9	99,5	86	146	71,3	
Triticum_aestivum_aestivum-AO13007-AO13007-itk:nt-2013	130,3	83,68			72,2	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12033-AO12033-itk:nt-2013	115,2	74,02			75,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-PAKITO-Pakito-itk:t-2013	98,6	101,1	91	144	74,9	
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:t-2013	110,2	113,1	104	150	74	
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2013	107,3	110,1	102	150	74,2	
Triticum_aestivum_aestivum-AO12011-AO12011-itk:t-2013	102	104,6	112	149	76,4	
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:t-2013	97,8	100,4	100	147	71	
