Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]
Triticum_aestivum_aestivum-CF11224-CF11224-itk:t-2012	93	89,8	88	141	76,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11216-CF11216-itk:t-2012	103,7	100,2	96	144	77,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF11228-CF11228-itk:t-2012	94,2	91	93	144	76,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-itk:t-2012	87,8	84,8	106	142	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-itk:t-2012	96,2	92,9	105	146	80
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	100,6	97,2	90	143	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-itk:t-2012	82	79,2	102	141	76,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11227-CF11227-itk:t-2012	82,3	79,5	84	146	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-itk:t-2012	101,8	98,3	104	143	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	100	96,6	92	141	76,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI12019-DI12019-itk:t-2012	95,3	92,1	90	140	75,3
Triticum_aestivum_aestivum-C32-C32-itk:t-2012	99,9	96,5	86	142	77,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM11603-EM11603-itk:t-2012	82	79,2	92	140	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:t-2012	95,5	92,2	96	140	76
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-itk:t-2012	83,9	81	104	142	79,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-itk:t-2012	92,3	89,1	100	140	77,9
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	100,4	96,9	94	138	77
Triticum_aestivum_aestivum-CFQUE/013-CFQUE/013-itk:t-2012	90,2	87,2	95	144	75,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-itk:t-2012	81,8	79	91	138	78,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12014-DI12014-itk:t-2012	99,8	96,4	88	142	75,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF11289-CF11289-itk:t-2012	90,6	87,5	90	136	76,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12015-DI12015-itk:t-2012	93,1	89,9	88	144	73
Triticum_aestivum_aestivum-PER102/181-PER102/181-itk:t-2012	97,6	94,2	108	142	80,9
Triticum_aestivum_aestivum-F43-F43-itk:t-2012	103,3	99,8	98	143	81,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM11602-EM11602-itk:t-2012	94,3	91,1	98	142	78
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	99	95,6	93	140	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-Fr498/10-Fr498/10-itk:t-2012	95	91,7	104	146	79,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI12016-DI12016-itk:t-2012	98,8	95,4	96	144	76,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11622-EM11622-itk:t-2012	85,5	82,6	84	143	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11279-CF11279-itk:t-2012	73,9	71,4	88	136	78,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM11678-EM11678-itk:t-2012	94,2	91	95	143	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11211-CF11211-itk:t-2012	90,8	87,7	88	142	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-E42-E42-itk:t-2012	105,7	102	100	142	79,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-itk:t-2012	102,2	98,7	95	142	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-itk:t-2012	84,5	81,6	106	140	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12017-DI12017-itk:t-2012	105,7	102,1	104	142	74,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-itk:t-2012	92	88,9	89	138	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM11623-EM11623-itk:t-2012	92,7	89,6	87	143	78,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI12018-DI12018-itk:t-2012	107,9	104,2	91	146	77,1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2012	94,8	91,6	90	140	78,9
