Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]
Triticum_aestivum_aestivum-AO12008-AO12008-itk:t-2012	96,4	89	94	142	80,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12004-DI12004-itk:t-2012	98,9	91,3	89	144	78,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11003-CF11003-itk:t-2012	77	71,1	98	139	78,5
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	94,4	87,2	87	143	77,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE11015-RE11015-itk:t-2012	103,7	95,7	107	145	79,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11029-CF11029-itk:t-2012	109,9	101,5	100	143	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	102,3	94,5	90	140	77
Triticum_aestivum_aestivum-AO12009-AO12009-itk:t-2012	88,2	81,5	96	142	78,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11400-EM11400-itk:t-2012	97,5	90,1	85	140	75,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11016-RE11016-itk:t-2012	98,2	90,7	109	143	80,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12006-DI12006-itk:t-2012	97,6	90,1	86	142	75,6
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	99,2	91,5	94	137	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11032-CF11032-itk:t-2012	98,4	90,9	96	138	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI12002-DI12002-itk:t-2012	106,1	98	94	142	77,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM11359-EM11359-itk:t-2012	103,3	95,4	106	142	78,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11441-EM11441-itk:t-2012	101,7	93,9	89	141	76
Triticum_aestivum_aestivum-DI12005-DI12005-itk:t-2012	109	100,7	95	143	78,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12001-AO12001-itk:t-2012	104,1	96,1	94	139	79
Triticum_aestivum_aestivum-RE11013-RE11013-itk:t-2012	108,9	100,5	112	146	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE10091-RE10091-itk:t-2012	98,5	91	98	139	77,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF11075-CF11075-itk:t-2012	92,3	85,2	85	143	78,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11041-CF11041-itk:t-2012	107,9	99,6	96	140	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11051-CF11051-itk:t-2012	105	97	102	142	80,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	104,1	96,1	92	140	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12007-DI12007-itk:t-2012	105,3	97,2	95	142	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11103-CF11103-itk:t-2012	100,7	92,9	92	142	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE11007-RE11007-itk:t-2012	82,2	75,9	104	143	81,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM11149-EM11149-itk:t-2012	85,4	78,9	93	142	79,2
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2012	98,7	91,1	97	142	79,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE11010-RE11010-itk:t-2012	97,3	89,8	103	143	79,7
Triticum_aestivum_aestivum-AO12012-AO12012-itk:t-2012	95,7	88,3	94	143	76,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12001-DI12001-itk:t-2012	101,8	94	90	142	77,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12003-DI12003-itk:t-2012	97,2	89,8	89	142	72,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO12002-AO12002-itk:t-2012	101	93,2	94	140	77
Triticum_aestivum_aestivum-RE11029-RE11029-itk:t-2012	87,8	81,1	91	146	79,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11094-CF11094-itk:t-2012	85,1	78,5	97	138	77
Triticum_aestivum_aestivum-EM11389-EM11389-itk:t-2012	97	89,6	90	142	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF11079-CF11079-itk:t-2012	99,6	91,9	94	143	77,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11366-EM11366-itk:t-2012	93,8	86,6	100	141	78,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO12003-AO12003-itk:t-2012	92,1	85	92	139	76,6
