Assay Name	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]
Triticum_aestivum_aestivum-EM05274-EM05274-itk:t-2006	86	142	73,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04060-CF04060-itk:t-2006	77	141	74,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE05008-RE05008-itk:t-2006	83	144	68,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF05089-CF05089-itk:t-2006	78	144	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI06016-DI06016-itk:t-2006	80	142	74,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:t-2006	89	143	72,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI06011-DI06011-itk:t-2006	76	143	70,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	80	140	79
Triticum_aestivum_aestivum-DI06009-DI06009-itk:t-2006	77	145	77,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05031-RE05031-itk:t-2006	86	142	74,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06008-DI06008-itk:t-2006	76	146	75,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05256-EM05256-itk:t-2006	90	146	75,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:t-2006	80	139	75,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05169-CF05169-itk:t-2006	84	141	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:t-2006	90	141	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:t-2006	80	143	75,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06015-DI06015-itk:t-2006	85	145	75,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF05031-CF05031-itk:t-2006	82	143	77,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF05159-CF05159-itk:t-2006	85	140	77,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05065-RE05065-itk:t-2006	80	144	74,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:t-2006	90	143	76,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE05079-RE05079-itk:t-2006	78	141	69,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06012-DI06012-itk:t-2006	80	146	72,4
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	82	141	73,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:t-2006	92	142	73,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:t-2006	83	142	74,7
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	84	143	77,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:t-2006	92	142	66,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:t-2006	88	143	72,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:t-2006	84	141	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF05084-CF05084-itk:t-2006	80	142	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI06010-DI06010-itk:t-2006	74	147	74,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:t-2006	89	146	73,4
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	76	143	72
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:t-2006	87	141	77,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06013-DI06013-itk:t-2006	84	144	76,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI06014-DI06014-itk:t-2006	87	145	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	90	143	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF05235-CF05235-itk:t-2006	88	142	77,8
