Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:t-2006	100,9	92,4	88	146	11,1	77,9	
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2006	102,4	93,7	98	146	11,16	82	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-itk:fi-2006	89,9	63,8	92	138	12,93	82,8	4
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2006	103,2	73,3	106	144	10,56	78,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:t-2006	102,2	93,6	76	143	10,92	75,1	
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2006	99,1	90,7	89	144	11,42	79,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:t-2006	98,5	90,2	89	145	11,36	76,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-itk:t-2006	102,4	93,7	90	139	11,1	82,8	
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2006	79	56,1	116	146	14,73	83,3	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2006	89,5	82	96	143	13,12	83,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:fi-2006	83,3	59,1	93	140	13,28	82,4	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:fi-2006	105,3	74,8	88	142	10,25	77,3	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-itk:t-2006	88,1	80,7	102	140	13,37	79,6	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:fi-2006	106,5	75,6	89	144	9,86	73,4	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:fi-2006	112,9	80,2	91	144	10,1	75	5
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:fi-2006	93,2	66,2	88	138	10,82	76,3	5
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2006	94,8	67,3	90	143	11,2	79,2	2
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2006	100,4	91,9	87	138	11,33	78	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	99	90,6	82	144	10,21	75,1	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2006	97,6	69,3	94	140	10,7	79,4	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04052-CF04052-itk:fi-2006	93,4	66,3	102	140	13,14	79,1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:fi-2006	84,1	59,7	93	142	11,6	80,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:fi-2006	95,1	67,6	85	144	10,11	75,2	4
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:fi-2006	99,6	70,7	95	144	10,14	76,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-LM03015-LM03015-itk:t-2006	97,7	89,5	94	146	11,04	76,2	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:t-2006	99,9	91,4	92	142	11,04	78,9	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2006	98,5	70	96	144	10,15	77,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:fi-2006	98,5	69,9	90	144	10,23	77,9	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-itk:fi-2006	104	73,8	93	138	10,7	82,6	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:t-2006	105,1	96,2	90	146	11,37	76,4	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	96,4	88,2	88	141	11,26	80,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:fi-2006	98,4	69,9	88	145	9,14	76,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:t-2006	92,9	85	94	142	11,88	80,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04101-RE04101-itk:t-2006	91,4	83,6	89	139	13,06	83,1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:fi-2006	107,9	76,6	90	144	9,6	74,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2006	94,8	86,8	94	144	12,04	75,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:t-2006	98,1	89,8	86	146	11,48	77,2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:t-2006	103,5	94,8	91	143	11,24	77,6	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2006	105,5	74,9	92	140	10,41	77,9	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2006	112,2	79,7	96	145	10,17	81,4	2
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2006	100,3	71,2	84	144	9,12	73,5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:fi-2006	93,4	66,4	92	142	10,22	79	4
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2006	75,9	69,5	106	148	15,01	83,4	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05030-DI05030-itk:t-2006	101	92,5	92	146	11,15	76,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2006	97,4	89,2	98	144	11,23	77,5	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	99,8	91,3	88	142	11,46	75,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2006	96,5	88,3	106	145	11,46	79,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:t-2006	96,1	88	88	144	12,5	80,9	
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:t-2006	87,6	80,2	98	138	13,62	80,5	
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2006	93,1	85,2	90	139	12,24	82,6	
Triticum_aestivum_aestivum-AO05006-AO05006-itk:fi-2006	96,1	68,3	100	145	10,25	78,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	99,1	90,7	85	144	10,92	79,4	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-itk:t-2006	101,3	92,8	96	141	11,49	77,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04114-CF04114-itk:fi-2006	90,8	64,5	98	140	11,08	76,8	5
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2006	99,7	70,8	86	140	11,16	73,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2006	92,8	65,9	90	138	12	81,6	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:fi-2006	80,3	57	100	138	13,83	79,2	3
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2006	96,7	68,6	86	142	10,32	77,4	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:fi-2006	93,7	66,5	86	144	11,57	81,2	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:t-2006	102,9	94,1	90	146	11,44	74,3	
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2006	97	68,9	96	142	11,96	76,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:fi-2006	101,2	71,9	77	142	10,88	74,4	6
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	105,5	96,6	91	143	10,8	79,2	
Triticum_aestivum_aestivum-AO05006-AO05006-itk:t-2006	97,5	89,2	99	146	11,85	80,5	
