Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-RE02016-RE02016-itk:t-2003	85,8	44,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02147-EM02147-itk:t-2003	84,9	44,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2003	100,7	52,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE01047-RE01047-itk:t-2003	100,2	52,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2003	100,2	52,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03025-DI03025-itk:t-2003	93	48,3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	92,7	48,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02159-EM02159-itk:t-2003	84,9	44,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02242-CF02242-itk:t-2003	93,1	48,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM02158-EM02158-itk:t-2003	89	46,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02178-RE02178-itk:t-2003	105,3	54,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03024-DI03024-itk:t-2003	84,9	44,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02157-EM02157-itk:t-2003	96,7	50,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE02181-RE02181-itk:t-2003	83,4	43,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE01052-RE01052-itk:t-2003	101,6	52,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM02196-EM02196-itk:t-2003	109,3	56,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF01108-CF01108-itk:t-2003	101,8	52,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI03022-DI03022-itk:t-2003	84,5	44
Triticum_aestivum_aestivum-DI03021-DI03021-itk:t-2003	77,3	40,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2003	93,4	48,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02201-EM02201-itk:t-2003	106,8	55,5
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	105,1	54,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE02116-RE02116-itk:t-2003	99	51,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2003	95,2	49,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02084-RE02084-itk:t-2003	98,5	51,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2003	107,9	56,1
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	97,8	50,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02086-RE02086-itk:t-2003	73,8	38,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03026-DI03026-itk:t-2003	92,5	48,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02203-EM02203-itk:t-2003	96,6	50,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03023-DI03023-itk:t-2003	99,1	51,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM02164-EM02164-itk:t-2003	101,8	53
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2003	75,3	39,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2003	84,8	44,1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	104,4	54,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF02040-CF02040-itk:t-2003	85,8	44,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2003	99,7	51,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03019-DI03019-itk:t-2003	92,4	48,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02279-CF02279-itk:t-2003	98,8	51,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02080-RE02080-itk:t-2003	100,7	52,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02113-RE02113-itk:t-2003	80,7	42
Triticum_aestivum_aestivum-RE02009-RE02009-itk:t-2003	92,6	48,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03020-DI03020-itk:t-2003	105,8	55
Triticum_aestivum_aestivum-CF00057-CF00057-itk:t-2003	114,9	59,7
