Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2003	95,7	60,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03018-DI03018-itk:t-2003	95,5	60,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02120-EM02120-itk:t-2003	70,1	44,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2003	118,7	75,4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	85,7	54,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02202-CF02202-itk:t-2003	82,9	52,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02069-EM02069-itk:t-2003	93,6	59,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02326-CF02326-itk:t-2003	112	71,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2003	95,6	60,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02186-RE02186-itk:t-2003	72,7	46,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02013-EM02013-itk:t-2003	107,3	68,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF02098-CF02098-itk:t-2003	86,9	55,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2003	104,9	66,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03013-DI03013-itk:t-2003	99,2	63
Triticum_aestivum_aestivum-DI03009-DI03009-itk:t-2003	85,2	54,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:t-2003	88,9	56,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2003	71,8	45,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02018-EM02018-itk:t-2003	87,2	55,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF02045-CF02045-itk:t-2003	77,2	49,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF03427-CF03427-itk:t-2003	106,8	67,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE02073-RE02073-itk:t-2003	94	59,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF02033-CF02033-itk:t-2003	72,4	46
Triticum_aestivum_aestivum-RE02165-RE02165-itk:t-2003	74	47
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	98	62,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02022-EM02022-itk:t-2003	82	52,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02097-CF02097-itk:t-2003	82,5	52,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2003	94	59,8
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	112,4	71,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF02139-CF02139-itk:t-2003	70,3	44,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE02180-RE02180-itk:t-2003	101,6	64,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2003	76,1	48,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE02013-RE02013-itk:t-2003	76,6	48,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02121-EM02121-itk:t-2003	89,3	56,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03010-DI03010-itk:t-2003	96,6	61,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI03017-DI03017-itk:t-2003	93,3	59,3
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	103,9	66
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2003	94,8	60,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI03016-DI03016-itk:t-2003	74,5	47,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2003	95,9	60,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2003	103,4	65,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI03014-DI03014-itk:t-2003	109,8	69,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF02096-CF02096-itk:t-2003	92,5	58,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE02005-RE02005-itk:t-2003	78,6	49,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2003	96,3	61,2
