Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2002	92,1	76,6	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2002	105	87,3	12,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2002	89,8	74,6	12,59
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2002	86	58,7	12,28
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2002	104,1	71,1	11,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:fi-2002	95,9	65,5	9,79
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:t-2002	92,8	77,2	14,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:t-2002	89	74	13,19
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2002	94,3	78,4	13,56
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:t-2002	81,8	68	10,65
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2002	91,8	76,3	11,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:t-2002	88,5	73,6	13,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2002	85,4	58,4	12,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2002	92,1	76,6	11,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:t-2002	84,9	70,6	14,68
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:t-2002	78,9	65,6	11,05
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:fi-2002	94,9	64,8	12,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:fi-2002	92	62,9	9,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:fi-2002	91,3	62,4	9,02
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:fi-2002	84	57,4	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:fi-2002	86,8	59,3	9,51
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2002	99,6	82,8	13,14
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:fi-2002	75,4	51,5	13,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2002	106,5	72,7	10,66
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2002	93,6	64	9,76
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:fi-2002	91,2	62,3	10,18
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:fi-2002	88,7	60,6	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:fi-2002	72	49,2	12,61
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	104,2	86,7	11,94
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:t-2002	87,8	73	11,86
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2002	94,4	78,5	11,06
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:t-2002	88,4	73,5	12,22
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2002	89,6	61,2	10,05
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:t-2002	92,5	76,9	12,02
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:fi-2002	90,1	61,5	9,54
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	101,5	84,4	11,39
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:t-2002	91,1	75,7	12,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:t-2002	85,6	71,2	12,07
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:fi-2002	95,7	65,3	10,68
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:t-2002	82,8	68,9	10,52
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2002	99,3	67,8	9,72
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:t-2002	95,7	79,6	12,15
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:t-2002	93,2	77,5	10,94
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2002	115,1	78,6	8,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:fi-2002	83,1	56,8	9,13
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:t-2002	88,3	73,4	12,14
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2002	93,7	64	9,37
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:t-2002	79,1	65,8	13,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:t-2002	72,8	60,5	11,62
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:fi-2002	78,4	53,6	10,71
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:t-2002	82,3	68,4	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2002	80,3	54,8	9,34
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:fi-2002	75,9	51,8	11,52
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	83	69	11
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2002	95,7	79,6	14,38
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:t-2002	107,2	89,1	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2002	98,6	67,4	10,34
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:fi-2002	85,2	58,2	9,87
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:fi-2002	90,1	61,5	10,13
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:fi-2002	99,7	68,1	12,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:fi-2002	74,1	50,6	10,52
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2002	94,5	64,5	10,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2002	85,5	58,4	10,82
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2002	97,6	66,6	10,47
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2002	88	60,1	10,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2002	96,2	80	11,23
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2002	93,1	77,5	11,59
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	111,3	92,5	11,67
