Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]
Triticum_aestivum_aestivum-AO14026-AO14026-itk:t-2014	89,2	88,8	141	78	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14035-AO14035-itk:t-2014	94,4	94	135	77	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE14129-RE14129-itk:t-2014	87,3	86,9	134	78	2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13114-RE13114-itk:t-2014	81,3	81	128	80	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13107-RE13107-itk:t-2014	100,2	99,8	133	78,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14024-AO14024-itk:t-2014	90	89,6	137	79	1	1	4	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM13147-EM13147-itk:t-2014	106,7	106,2	126	77	2	1	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2014	101,4	100,9	136	76,5	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:t-2014	94,8	94,4	125	78	1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13217-CF13217-itk:t-2014	92,6	92,2	138	75	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14028-AO14028-itk:t-2014	107,8	107,3	132	80	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI14004-DI14004-itk:t-2014	99,1	98,7	140	74	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14042-AO14042-itk:t-2014	90,9	90,5	142	74	1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM13249-EM13249-itk:t-2014	109,4	108,9	135	78	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13172-CF13172-itk:t-2014	97,4	96,9	134	79	1	3	4	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE13128-RE13128-itk:t-2014	92,2	91,8	134	72,5	3	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13081-CF13081-itk:t-2014	86,1	85,7	139	76,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14041-AO14041-itk:t-2014	107,8	107,3	132	77	2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2014	104,9	104,5	126	77	2	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM13243-EM13243-itk:t-2014	102,2	101,7	137	81	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE14131-RE14131-itk:t-2014	96	95,5	131	80,5	2	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14040-AO14040-itk:t-2014	94,6	94,2	139	78,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13116-RE13116-itk:t-2014	102,1	101,6	125	80,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13121-RE13121-itk:t-2014	103,1	102,7	140	81	2	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14027-AO14027-itk:t-2014	108,2	107,7	130	75	1	1	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14037-AO14037-itk:t-2014	95,7	95,3	135	77,5	1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:t-2014	98,8	98,4	130	79	2	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14039-AO14039-itk:t-2014	107,5	107	128	77,5	3	1	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE13138-RE13138-itk:t-2014	93,7	93,3	122	80	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14023-AO14023-itk:t-2014	98,3	97,8	137	82,5	1	1	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14034-AO14034-itk:t-2014	98,7	98,2	142	78,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13187-CF13187-itk:t-2014	101,7	101,2	137	75,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14038-AO14038-itk:t-2014	102,2	101,8	142	80	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF13158-CF13158-itk:t-2014	91,8	91,4	135	76,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14043-AO14043-itk:t-2014	109,2	108,7	126	74	3	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14025-AO14025-itk:t-2014	89,4	89	135	78,5	1	1	3	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO14036-AO14036-itk:t-2014	95,2	94,7	138	75,5	1	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2014	97,8	97,3	135	73,5	1	1	2	1
