Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-EM11678-EM11678-itk:nt-2012						5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-itk:t-2012	83,4	83,7	139	78	2			
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	98,2	98,5	140	81,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-itk:t-2012	80,2	80,5	140	78,5	8			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11227-CF11227-itk:t-2012	88,2	88,5	142	79	3			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-itk:nt-2012						1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11603-EM11603-itk:nt-2012						2	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	107,5	107,9	140	80,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CFQUE/013-CFQUE/013-itk:nt-2012						4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12019-DI12019-itk:t-2012	90,6	91	137	77	1			
Triticum_aestivum_aestivum-C32-C32-itk:t-2012	95	95,4	140	79,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-itk:t-2012	90,2	90,6	139	79	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-itk:nt-2012						2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2012						7	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	99,1	99,4	132	79	1			
Triticum_aestivum_aestivum-Fr498/10-Fr498/10-itk:nt-2012						2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CFQUE/013-CFQUE/013-itk:t-2012	78,9	79,2	143	78,5	8			
Triticum_aestivum_aestivum-PER102/181-PER102/181-itk:nt-2012						NA	9	3
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2012						5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-itk:nt-2012						3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI12015-DI12015-itk:t-2012	104,3	104,6	140	70	5			
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2012						4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11211-CF11211-itk:nt-2012						4	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11289-CF11289-itk:nt-2012						4	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-F43-F43-itk:nt-2012						7	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-itk:nt-2012						2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM11622-EM11622-itk:t-2012	89,3	89,6	135	78	1			
Triticum_aestivum_aestivum-DI12014-DI12014-itk:nt-2012						5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE11096-RE11096-itk:nt-2012						4	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2012						6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11211-CF11211-itk:t-2012	96,3	96,7	138	79,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-E42-E42-itk:t-2012	97,9	98,2	139	85	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-itk:t-2012	95,5	95,8	138	81,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-itk:t-2012	87,7	88	139	80	6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11604-EM11604-itk:t-2012	86,3	86,6	138	79	1			
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2012	87,4	87,7	139	80	3			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11622-EM11622-itk:nt-2012						5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF11224-CF11224-itk:t-2012	93,9	94,2	136	79,5	2,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11228-CF11228-itk:t-2012	80,2	80,5	144	79	4			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11216-CF11216-itk:t-2012	93,5	93,9	143	80	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11113-RE11113-itk:t-2012	85,7	86	146	81,5	7,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11227-CF11227-itk:nt-2012						4	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE11116-RE11116-itk:t-2012	98,1	98,4	142	79	4,5			
Triticum_aestivum_aestivum-DI12018-DI12018-itk:nt-2012						2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11216-CF11216-itk:nt-2012						3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM11603-EM11603-itk:t-2012	75,3	75,6	136	78,5	2			
Triticum_aestivum_aestivum-DI12015-DI12015-itk:nt-2012						5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:t-2012	97	97,3	131	77,5	4			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-itk:t-2012	86,8	87,1	138	80,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11094-RE11094-itk:nt-2012						1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11291-CF11291-itk:t-2012	92,4	92,7	135	81,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2012						5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12014-DI12014-itk:t-2012	97,4	97,8	140	76	1			
Triticum_aestivum_aestivum-E42-E42-itk:nt-2012						5	3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF11289-CF11289-itk:t-2012	74,2	74,5	129	75	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11279-CF11279-itk:nt-2012						3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-F43-F43-itk:t-2012	105,2	105,5	142	85	2			
Triticum_aestivum_aestivum-PER102/181-PER102/181-itk:t-2012	100,9	101,2	140	83	6			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11602-EM11602-itk:t-2012	79,4	79,7	139	77	6			
Triticum_aestivum_aestivum-CF11215-CF11215-itk:nt-2012						4	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	95,2	95,5	137	82	1			
Triticum_aestivum_aestivum-Fr498/10-Fr498/10-itk:t-2012	85,1	85,4	145	82	1			
Triticum_aestivum_aestivum-DI12019-DI12019-itk:nt-2012						3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM11623-EM11623-itk:nt-2012						5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI12016-DI12016-itk:t-2012	90,7	91	143	75,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11091-RE11091-itk:nt-2012						2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI12016-DI12016-itk:nt-2012						3	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF11279-CF11279-itk:t-2012	91,2	91,5	129	78	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11678-EM11678-itk:t-2012	101,7	102,1	140	77,5	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-RE11095-RE11095-itk:nt-2012						2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE11098-RE11098-itk:nt-2012						2	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF11228-CF11228-itk:nt-2012						4	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF11224-CF11224-itk:nt-2012						2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12017-DI12017-itk:t-2012	94,9	95,2	140	74,5	4,5			
Triticum_aestivum_aestivum-C32-C32-itk:nt-2012						5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI12018-DI12018-itk:t-2012	93,1	93,5	146	78,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11623-EM11623-itk:t-2012	87,4	87,8	139	77,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM11602-EM11602-itk:nt-2012						2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI12017-DI12017-itk:nt-2012						3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:nt-2012						3	5	4
