Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]	Trait Value [rj]	Trait Value [fusa]
Triticum_aestivum_aestivum-AO12015-AO12015-itk:nt-2012							1	2	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-itk:fi-2012	99,8	85,5	143	8,28	79				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:fi-2012	102	87,4	140	9,54	82,5				
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2012	99,1	100,1	142	9,87	78,7	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12004-AO12004-itk:fi-2012	94,3	80,8	146	7,86	80				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10140-CF10140-itk:nt-2012							2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12004-AO12004-itk:nt-2012							2	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2012	93,6	80,2	143	8,92	76				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10140-CF10140-itk:t-2012	92,9	93,8	145	10,89	81,9	2			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12006-AO12006-itk:t-2012	97,9	98,8	138	10,44	82	2			
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-itk:fi-2012	91	78	141	9,78	72				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12024-AO12024-itk:fi-2012	101,2	86,7	138	9,59	77,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:fi-2012	100,9	86,4	147	9,02	76,5				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10317-EM10317-itk:fi-2012	101,1	86,6	144	9,56	73,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:nt-2012							1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2012	94	80,6	140	9,34	77				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:t-2012	104,9	106	140	9,11	83,7	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:nt-2012							6	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:nt-2012							7	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2012	98,5	99,4	132	10,25	78,5	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12006-AO12006-itk:nt-2012							3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12023-AO12023-itk:fi-2012	100,5	86,1	140	9,17	80,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12021-AO12021-itk:t-2012	98,9	99,9	139	9,85	79,4	7			
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:nt-2012							5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:fi-2012	108,5	93	140	8,57	81				
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:t-2012	92,7	93,6	135	9,96	76,7	6			
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2012							4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-itk:nt-2012							1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2012	101,4	86,9	140	9,34	81				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12026-AO12026-itk:fi-2012	103	88,3	145	9,13	77				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-itk:fi-2012	103,8	88,9	140	9,54	78				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12006-AO12006-itk:fi-2012	103	88,3	142	9,86	81				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:nt-2012							5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:fi-2012	97,5	83,6	143	8,66	80,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12010-AO12010-itk:nt-2012							4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:fi-2012	103	88,2	144	8,97	79,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:t-2012	95,3	96,2	140	11,32	79,8	2			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12013-AO12013-itk:fi-2012	109	93,4	141	9,02	80,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-itk:fi-2012	109	93,4	134	8,72	75,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12015-AO12015-itk:t-2012	90,2	91,1	142	9,8	78,1	5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12005-AO12005-itk:t-2012	97,7	98,6	138	9,48	80	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:nt-2012							3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:t-2012	99,3	100,2	136	9,84	76,7	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12005-AO12005-itk:nt-2012							5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE10072-RE10072-itk:t-2012	86,7	87,5	144	10,07	81,3	5,5			
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-itk:t-2012	88,3	89,1	142	11,47	78	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12005-AO12005-itk:fi-2012	100,9	86,5	140	8,93	77				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12017-AO12017-itk:t-2012	92,1	93	139	10,16	78,5	3			
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:nt-2012							2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2012							5	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:t-2012	93,7	94,6	138	10,05	83,3	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12026-AO12026-itk:nt-2012							6	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:t-2012	103,5	104,6	142	10,28	80,4	2			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12021-AO12021-itk:nt-2012							4	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12004-AO12004-itk:t-2012	99,6	100,6	146	8,79	81,3	3			
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2012	94,7	95,6	142	10,52	81,6	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM10317-EM10317-itk:nt-2012							6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:t-2012	97,7	98,7	142	9,46	80,4	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-itk:t-2012	100,2	101,2	138	9,82	79,4	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12022-AO12022-itk:nt-2012							6	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12017-AO12017-itk:nt-2012							7	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-itk:nt-2012							2	6	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO12026-AO12026-itk:t-2012	99,5	100,5	143	9,59	80	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-itk:nt-2012							5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:nt-2012							1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10140-CF10140-itk:fi-2012	99,9	85,6	146	9,73	80				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:t-2012	107	108	140	9,89	80,4	4			
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:t-2012	87,4	88,2	138	11,07	76,3	2			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12010-AO12010-itk:t-2012	93,7	94,6	142	10,2	79,7	7,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12011-AO12011-itk:nt-2012							4	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:nt-2012							3	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2012	106,5	107,5	138	9,93	80,8	1			
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:fi-2012	98,2	84,2	133	8,98	76,5				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:fi-2012	108,9	93,4	141	8,79	80,5				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:nt-2012							3	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO12013-AO12013-itk:t-2012	103,5	104,5	140	8,85	81,9	1,5			
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:fi-2012	99,1	84,9	143	9,38	79				
Triticum_aestivum_aestivum-RE09013-RE09013-itk:t-2012	83,4	84,2	140	11,16	71,7	1			
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:nt-2012							1	5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO12023-AO12023-itk:nt-2012							5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12007-AO12007-itk:nt-2012							2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10099-RE10099-itk:fi-2012	102,3	87,7	144	11,2	75,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10072-RE10072-itk:fi-2012	94,7	81,2	146	9,57	77,5				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12024-AO12024-itk:t-2012	96	97	135	10,45	79,6	2,5			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12024-AO12024-itk:nt-2012							3	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12022-AO12022-itk:fi-2012	100,1	85,8	141	8,93	78				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2012							6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12023-AO12023-itk:t-2012	100,6	101,5	139	9,89	80	1			
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:fi-2012	98	84	141	10,38	77				
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2012	89,8	90,7	140	10,17	79,1	3,5			
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:fi-2012	116,5	99,8	141	9,24	83				
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2012	88,7	89,6	140	10,5	80,1	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12021-AO12021-itk:fi-2012	104,7	89,7	138	8,96	79,5				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10095-RE10095-itk:nt-2012							4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-itk:nt-2012							6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2012	106,8	91,5	140	9,22	81				
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:nt-2012							5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO12013-AO12013-itk:nt-2012							3	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10072-RE10072-itk:nt-2012							2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2012							1	4	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:t-2012	89,9	90,8	146	9,01	79,9	1			
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:fi-2012	101,1	86,6	138	9,12	77,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:fi-2012	104,6	89,7	140	9,95	79				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12015-AO12015-itk:fi-2012	106,7	91,5	143	9,1	78				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:fi-2012	112,1	96,1	139	9,47	76				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12010-AO12010-itk:fi-2012	99,5	85,2	146	9,29	78,5				
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2012	92,1	78,9	143	10,02	80				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12011-AO12011-itk:fi-2012	102,2	87,6	143	8,7	81				
Triticum_aestivum_aestivum-AO12007-AO12007-itk:fi-2012	96,6	82,8	141	9,35	76				
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2012	95,9	96,9	136	10,62	82,7	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12022-AO12022-itk:t-2012	95,6	96,5	139	9,56	79,1	4			
Triticum_aestivum_aestivum-EM10317-EM10317-itk:t-2012	88,4	89,2	144	10,56	75,8	3			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12017-AO12017-itk:fi-2012	90	77,2	143	8,45	76				
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:nt-2012							1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM09227-EM09227-itk:t-2012	94,5	95,4	143	9,88	80,9	6,5			
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:t-2012	101,9	102,9	140	9,27	82,8	1			
Triticum_aestivum_aestivum-AO12007-AO12007-itk:t-2012	86,7	87,6	140	9,56	79,2	1			
Triticum_aestivum_aestivum-CF10299-CF10299-itk:t-2012	96,8	97,8	134	10,03	78	3			
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:nt-2012							1	4	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO12011-AO12011-itk:t-2012	99	100	139	10,19	81,4	5			
