Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2011	102,1	104,9	134	73,9	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10140-CF10140-itk:t-2011	101,9	104,7	137	75,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10072-RE10072-itk:t-2011	103,7	106,5	136	74,6	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10186-CF10186-itk:t-2011	90,6	93	130	73,4	3	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11010-AO11010-itk:t-2011	99,2	101,9	134	77	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2011	102,1	104,9	129	76,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10060-RE10060-itk:t-2011	91,5	94	136	69	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11013-DI11013-itk:t-2011	108,1	111,1	131	80,1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10080-RE10080-itk:t-2011	94,3	96,8	131	75,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10082-CF10082-itk:t-2011	95,7	98,3	138	76,8	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10306-EM10306-itk:t-2011	92,3	94,8	132	75,3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO11011-AO11011-itk:t-2011	107,5	110,4	137	75,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11008-DI11008-itk:t-2011	104	106,8	135	75,8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11014-AO11014-itk:t-2011	106	108,9	133	73,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM10322-EM10322-itk:t-2011	89,1	91,5	132	74,1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11009-DI11009-itk:t-2011	102,3	105,1	132	80,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10050-RE10050-itk:t-2011	103,9	106,7	138	73,7	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2011	96,6	99,2	135	80,1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2011	102,2	105	130	74,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10185-CF10185-itk:t-2011	103,4	106,2	134	75,2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2011	93,5	96	129	77,6	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM10304-EM10304-itk:t-2011	82,1	84,3	133	71,8	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10063-RE10063-itk:t-2011	90,5	93	134	67,3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10081-RE10081-itk:t-2011	93,8	96,3	133	77	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10108-CF10108-itk:t-2011	92,7	95,2	134	75,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11010-DI11010-itk:t-2011	110,9	113,9	136	77,2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11008-AO11008-itk:t-2011	105,9	108,8	129	74,4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM10317-EM10317-itk:t-2011	102,4	105,2	137	72	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI11011-DI11011-itk:t-2011	101,3	104,1	136	77,3	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2011	102,7	105,5	131	74,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10057-RE10057-itk:t-2011	83,4	85,6	134	67,2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF10125-CF10125-itk:t-2011	96,5	99,2	133	73,7	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10180-CF10180-itk:t-2011	94,2	96,8	131	76,4	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI11012-DI11012-itk:t-2011	113,3	116,4	133	79	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11012-AO11012-itk:t-2011	98,3	101	133	76,8	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11013-AO11013-itk:t-2011	105,2	108	130	73,7	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-AO11009-AO11009-itk:t-2011	97,2	99,8	131	74,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10064-CF10064-itk:t-2011	98,3	101	133	75,7	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11014-DI11014-itk:t-2011	116,4	119,5	133	77,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10085-RE10085-itk:t-2011	97,6	100,2	134	74,4	1	1
