Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]
Triticum_aestivum_aestivum-DI11001-DI11001-itk:t-2011	98,7	103,4	133	73,1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2011	92,8	97,3	131	72,7	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10043-RE10043-itk:t-2011	96	100,7	135	75,4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:t-2011	104,4	109,5	134	73,4	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10207-EM10207-itk:t-2011	86,4	90,6	126	78,1	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM10241-EM10241-itk:t-2011	102,7	107,7	133	75,6	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11002-DI11002-itk:t-2011	106,4	111,5	133	74,2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2011	95,9	100,5	129	77	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM10073-EM10073-itk:t-2011	100,7	105,6	136	74,7	1	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE10023-RE10023-itk:t-2011	84,7	88,7	141	70,1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10040-RE10040-itk:t-2011	98,8	103,6	138	75,8	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11002-AO11002-itk:t-2011	89,8	94,1	133	68,6	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10044-CF10044-itk:t-2011	97	101,7	137	76,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10049-CF10049-itk:t-2011	98,7	103,4	134	71,4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10049-RE10049-itk:t-2011	96,9	101,5	135	76,1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI11004-DI11004-itk:t-2011	101,4	106,3	135	69,4	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11007-AO11007-itk:t-2011	91	95,4	129	75,1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10042-CF10042-itk:t-2011	99,3	104,1	134	77,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM10200-EM10200-itk:t-2011	94	98,6	134	75,9	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-ALTIGO-Altigo-itk:t-2011	101,9	106,8	129	75,6	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11001-AO11001-itk:t-2011	96	100,6	131	70,4	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM10126-EM10126-itk:t-2011	94,5	99,1	130	72,1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10004-CF10004-itk:t-2011	102	106,9	134	70,8	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2011	97,7	102,5	129	78,4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11003-DI11003-itk:t-2011	106	111,1	130	74,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11006-AO11006-itk:t-2011	108,7	114	130	74,2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI11005-DI11005-itk:t-2011	101,2	106,1	135	70,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10042-RE10042-itk:t-2011	104,2	109,3	134	75,8	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO11004-AO11004-itk:t-2011	98,9	103,7	129	64,5	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-ATTLASS-Attlass-itk:t-2011	96,3	100,9	131	74,2	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF10011-CF10011-itk:t-2011	89,6	93,9	130	77,3	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-AO11003-AO11003-itk:t-2011	89,8	94,2	133	70,6	1	6
Triticum_aestivum_aestivum-DI11007-DI11007-itk:t-2011	93,5	98	134	78,1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO11005-AO11005-itk:t-2011	102	106,9	130	71,1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI11006-DI11006-itk:t-2011	97,6	102,3	135	76,1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10016-CF10016-itk:t-2011	96,8	101,4	134	75	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE10016-RE10016-itk:t-2011	96,3	100,9	134	78,5	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF10039-CF10039-itk:t-2011	93,1	97,6	131	77,3	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE10039-RE10039-itk:t-2011	94,8	99,3	134	68,2	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE10029-RE10029-itk:t-2011	97,7	102,4	139	75,6	1	1
