Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-CF06193-CF06193-itk:t-2007	101,1	102,1	125	77,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06194-CF06194-itk:t-2007	111,4	112,5	128	76,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06200-CF06200-itk:t-2007	88,6	89,5	126	68,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06061-RE06061-itk:t-2007	104,3	105,3	130	73,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-GHAYTA-Ghayta-itk:t-2007	101,7	102,7	128	76,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06078-RE06078-itk:t-2007	100,5	101,5	123	78,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06183-CF06183-itk:t-2007	106,1	107,1	128	76,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06073-RE06073-itk:t-2007	92	92,9	128	75,3	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06167-CF06167-itk:t-2007	111,7	112,8	129	75,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	107,3	108,4	120	80,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06062-RE06062-itk:t-2007	90,7	91,6	128	75,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06072-EM06072-itk:t-2007	97,9	98,9	127	75,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06090-EM06090-itk:t-2007	103,9	104,9	124	75,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06079-RE06079-itk:t-2007	95,9	96,8	129	78,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06083-RE06083-itk:t-2007	99,3	100,3	124	73,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06170-EM06170-itk:t-2007	96,6	97,6	118	72,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07319-AO07319-itk:t-2007	100,6	101,6	130	74,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06085-RE06085-itk:t-2007	98,5	99,5	126	73,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07014-DI07014-itk:t-2007	108,3	109,4	130	74,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06068-RE06068-itk:t-2007	93,1	94	128	73,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07011-DI07011-itk:t-2007	100,3	101,3	127	74,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07010-DI07010-itk:t-2007	97,4	98,3	125	74	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07012-DI07012-itk:t-2007	101,1	102,1	126	73,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07009-DI07009-itk:t-2007	91,7	92,6	127	73,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06154-CF06154-itk:t-2007	109,4	110,5	128	73,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07008-DI07008-itk:t-2007	99,8	100,8	132	74,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07311-AO07311-itk:t-2007	102,4	103,4	122	75,8	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF06166-CF06166-itk:t-2007	106	107	129	74,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07218-AO07218-itk:t-2007	104	105	122	77,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06110-EM06110-itk:t-2007	94,8	95,7	119	73	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	102,5	103,5	123	72,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07301-AO07301-itk:t-2007	109,1	110,2	125	76,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06094-RE06094-itk:t-2007	87,8	88,6	122	72,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07302-AO07302-itk:t-2007	105,9	107	123	74,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06065-RE06065-itk:t-2007	101,9	102,9	129	76,1	2
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	107,7	108,7	127	78,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07013-DI07013-itk:t-2007	92,1	93	119	76,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06204-CF06204-itk:t-2007	103,3	104,3	128	74,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06094-EM06094-itk:t-2007	101	102	127	75,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	94,8	95,8	127	74,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2007	96,8	97,7	123	74,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	95,4	96,3	122	71,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06089-EM06089-itk:t-2007	98,5	99,5	125	75,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM06091-EM06091-itk:t-2007	105,3	106,3	129	76,2	1
