Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-EM06021-EM06021-itk:t-2007	104,2	99,9	124	80,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06017-EM06017-itk:t-2007	102,4	98,2	122	81,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06048-RE06048-itk:t-2007	95,1	91,2	122	78,6	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE06023-RE06023-itk:t-2007	93,5	89,6	128	79,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06016-CF06016-itk:t-2007	99,9	95,8	128	74	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	101,5	97,3	120	81,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06025-RE06025-itk:t-2007	88,3	84,7	125	78,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07102-AO07102-itk:t-2007	108,5	104	126	79,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06107-CF06107-itk:t-2007	98,6	94,5	131	78,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07007-DI07007-itk:t-2007	91	87,3	128	76,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07001-DI07001-itk:t-2007	102,7	98,4	119	76,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07002-DI07002-itk:t-2007	91,9	88,1	128	78,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07116-AO07116-itk:t-2007	96,9	92,9	126	77,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06062-EM06062-itk:t-2007	99	94,9	129	80,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07003-DI07003-itk:t-2007	93,3	89,4	125	78,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06055-RE06055-itk:t-2007	90,4	86,7	131	74,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07127-AO07127-itk:t-2007	94,3	90,4	118	80,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06050-RE06050-itk:t-2007	100,4	96,3	123	74,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06035-EM06035-itk:t-2007	99,7	95,6	125	81,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06008-RE06008-itk:t-2007	98,6	94,6	129	75,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06029-EM06029-itk:t-2007	98,3	94,2	128	77,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06060-RE06060-itk:t-2007	97,2	93,2	121	74,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06001-CF06001-itk:t-2007	104,8	100,4	124	77	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06123-CF06123-itk:t-2007	99,4	95,3	128	75	1
Triticum_aestivum_aestivum-KARILLON-Karillon-itk:t-2007	103,7	99,4	123	77,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	99	95	123	73,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07004-DI07004-itk:t-2007	89,8	86,1	127	74,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07005-DI07005-itk:t-2007	92,4	88,6	126	72,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06057-RE06057-itk:t-2007	95,1	91,2	120	74,4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06153-CF06153-itk:t-2007	97,2	93,2	133	76,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06010-EM06010-itk:t-2007	90,6	86,8	127	77,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO07210-AO07210-itk:t-2007	96,8	92,8	120	72,1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE06058-RE06058-itk:t-2007	102,5	98,3	131	75,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06136-CF06136-itk:t-2007	99,8	95,7	119	78,2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06003-CF06003-itk:t-2007	104,4	100	125	79	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI07006-DI07006-itk:t-2007	89,7	86	127	74,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	104,6	100,3	126	83,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06013-CF06013-itk:t-2007	96,4	92,4	119	79,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	98	94	127	75	1
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2007	96,1	92,2	122	76,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE06007-RE06007-itk:t-2007	86,2	82,6	127	73,3	4
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	101,5	97,3	122	74,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF06111-CF06111-itk:t-2007	96,2	92,2	133	77	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM06064-EM06064-itk:t-2007	99,3	95,2	130	81,8	1
