Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-EM05274-EM05274-itk:t-2006	84	83,8	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04060-CF04060-itk:t-2006	102,5	102,2	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05008-RE05008-itk:t-2006	91,7	91,4	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06016-DI06016-itk:t-2006	88,4	88,1	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05089-CF05089-itk:t-2006	96,1	95,8	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:t-2006	91,7	91,4	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	98,6	98,2	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06011-DI06011-itk:t-2006	94	93,7	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06009-DI06009-itk:t-2006	82	81,7	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05031-RE05031-itk:t-2006	84,2	83,9	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06008-DI06008-itk:t-2006	83,3	83	149	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05256-EM05256-itk:t-2006	94,3	94	147	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:t-2006	97	96,7	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:t-2006	87,3	87	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05169-CF05169-itk:t-2006	97,9	97,6	140	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:t-2006	88,6	88,3	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05031-CF05031-itk:t-2006	99,8	99,5	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06015-DI06015-itk:t-2006	98	97,7	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05159-CF05159-itk:t-2006	103,8	103,5	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05065-RE05065-itk:t-2006	89,6	89,3	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:t-2006	101,8	101,5	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05079-RE05079-itk:t-2006	84,1	83,8	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06012-DI06012-itk:t-2006	92,5	92,2	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	101,5	101,2	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:t-2006	100,7	100,4	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:t-2006	97,7	97,4	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	99,9	99,6	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:t-2006	96,2	95,9	144	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:t-2006	98,1	97,7	142	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:t-2006	96,9	96,6	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05084-CF05084-itk:t-2006	104	103,6	141	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06010-DI06010-itk:t-2006	80	79,7	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:t-2006	90,7	90,4	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	91,3	91	144	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:t-2006	93,5	93,2	143	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06013-DI06013-itk:t-2006	84,9	84,7	145	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06014-DI06014-itk:t-2006	96,9	96,6	146	1
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	110,3	109,9	140	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05235-CF05235-itk:t-2006	102,7	102,4	144	2
