Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]	Trait Value [rb]
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:t-2006	90,2	91,7	145	11,38	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:t-2006	102,3	104	143	11,25	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:fi-2006	96,7	95,2	144	12,2	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:fi-2006	93,3	91,8	148	10,43	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:fi-2006	92	90,5	148	10,92	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:t-2006	97,2	98,9	142	12,2	2	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:fi-2006	105,6	103,9	147	11,42	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:fi-2006	106	104,3	146	11,25	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:fi-2006	95,9	94,4	145	11,63	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:t-2006	93,4	94,9	143	11,35	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:fi-2006	107,5	105,8	143	10,64	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:fi-2006	98,4	96,8	143	11,06	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:fi-2006	104	102,3	144	11,66	2	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:fi-2006	101,7	100,1	145	10,8	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2006	103	104,7	144	11,4	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:fi-2006	90,5	89	149	10,24	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:fi-2006	96,8	95,2	144	10,6	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:t-2006	93,4	94,9	148	12,04	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:fi-2006	95,3	93,8	143	12,08	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:t-2006	99,2	100,8	144	11,22	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:t-2006	95,1	96,7	144	11,3	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:t-2006	105,4	107,2	141	11,68	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:t-2006	102,4	104,1	143	10,65	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:fi-2006	92,1	90,6	149	11,42	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:fi-2006	98,9	97,3	144	11,01	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	93,4	94,9	144	11,58	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:t-2006	95,1	96,7	144	12,97	2	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2006	99,3	97,7	141	11,42	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:fi-2006	98,5	96,9	143	11,95	4	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:t-2006	88,7	90,2	146	11,78	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:fi-2006	106,3	104,5	143	10,16	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:t-2006	98,1	99,8	149	12,28	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:t-2006	94,9	96,5	144	11,16	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:fi-2006	98,2	96,6	143	10,82	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:fi-2006	92,9	91,4	144	10,89	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:t-2006	106,4	108,2	144	11,82	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:t-2006	93,8	95,4	144	11,66	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2006	105,5	107,3	143	11,15	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:fi-2006	88,7	87,3	149	11,34	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	100,8	102,5	140	11	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:fi-2006	97,4	95,8	146	10,84	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:t-2006	105,5	107,2	143	12,54	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:t-2006	106,2	108	141	11,17	1	
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:t-2006	84,1	85,5	149	11,78	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:fi-2006	110,7	108,9	142	10,75	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2006	108,2	106,4	142	10,93	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:fi-2006	107,6	105,9	141	10,92	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2006	92,1	90,6	144	10,72	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:fi-2006	88,1	86,6	142	11,46	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	104,8	106,6	141	12,12	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:t-2006	97,5	99,1	144	11,46	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:t-2006	108,6	110,4	144	11,84	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:t-2006	96,6	98,2	144	12,19	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	99,8	101,5	141	11,88	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:t-2006	107,4	109,2	141	11,26	1	
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:fi-2006	110,2	108,4	141	10,93	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2006	103,2	101,6	142	10,68	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:fi-2006	81	79,6	147	11,9	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2006	100,4	98,7	142	11,75	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:t-2006	105,5	107,3	147	11,52	1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2006	107,2	109	140	11,51	1	
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	106	107,8	142	11,1	1	
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:fi-2006	100,3	98,7	144	10,01	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:t-2006	93,1	94,6	142	12,78	1	
