Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2005	104,6	82,9	80	146	9,14
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2005	100,2	79,3	72	146	8,62
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:fi-2005	88,2	57,3			8,52
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:t-2005	98,4	77,9	72	146	8,73
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2005	107,1	84,8	81	146	8,42
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:fi-2005	111,9	72,7			7,03
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2005	105,4	68,4			8,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:t-2005	91,7	72,6	76	144	9,62
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:fi-2005	103,6	67,3			7,36
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:fi-2005	93,8	60,9			7,23
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2005	99,9	64,9			7,18
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:t-2005	93,9	74,4	66	141	9,36
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2005	81,9	53,1			10,27
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:fi-2005	84,8	55,1			8,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2005	100,6	79,7	77	144	9,72
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:fi-2005	87,8	57			7,17
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2005	115,5	91,5	77	147	8,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:fi-2005	102	66,2			8,72
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2005	90,9	71,9	73	141	9,26
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2005	100,9	79,9	83	138	8,82
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2005	90,5	71,6	76	138	9,57
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:fi-2005	NA	NA			NA
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:fi-2005	87,2	56,6			8,06
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2005	NA	NA	NA	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:fi-2005	105,1	68,2			7,32
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2005	95,7	62,1			8,12
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:t-2005	93,7	74,2	78	146	9,38
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	96,4	76,3	67	146	9,32
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:t-2005	112,9	89,4	91	151	7,76
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2005	105	83,1	82	146	8,87
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2005	97,2	63,1			7
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2005	95,6	62,1			7,95
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2005	95	75,2	79	146	9,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:fi-2005	88,4	57,4			7,71
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2005	109,1	70,9			7,62
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2005	107,2	69,6			8,03
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2005	95,8	75,8	73	146	8,45
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2005	86	68,1	71	146	9,91
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	102,6	81,2	74	141	9,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2005	90,7	71,8	76	141	10,12
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2005	104,5	67,9			8,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:fi-2005	108,5	70,5			7,07
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2005	103,2	67			7,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:fi-2005	111,6	72,5			7,82
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2005	82,7	65,5	99	146	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2005	95,8	62,2			7,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2005	99	64,3			7,36
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2005	99,2	64,4			7,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:fi-2005	97,6	63,4			8,17
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2005	93,2	73,8	79	146	9,61
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2005	112,5	89	78	146	8,84
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	93,8	74,3	68	144	9,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:t-2005	94,1	74,5	68	148	7,67
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2005	107,3	85	86	140	8,75
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:fi-2005	104,3	67,8			6,88
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2005	90,4	71,6	74	136	9,93
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2005	98,8	78,2	88	148	8,7
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	97	76,8	72	141	9,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2005	111,3	72,3			7,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:fi-2005	98,7	64,1			7,77
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2005	94,5	61,3			8,48
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2005	95,1	61,7			8,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2005	103	81,6	79	146	8,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:fi-2005	96	62,3			8,21
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2005	101,3	80,2	77	144	10,34
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	103,9	82,3	71	141	9,48
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:t-2005	97,4	77,1	78	146	7,62
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:fi-2005	87,4	56,7			8,44
