Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2004	97,9	116,2	147	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2004	90,7	107,7	148	11,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:t-2004	84,3	100	149	10,84
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:t-2004	95,1	112,9	150	12,34
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:fi-2004	98,5	107,8	153	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:fi-2004	95,1	104	153	9,06
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001590-Stru001590-itk:fi-2004	104,4	114,2	154	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2004	97	106,1	150	10,26
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:fi-2004	89,6	98	148	9,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:fi-2004	109,5	119,8	152	11,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:fi-2004	91	99,6	150	10,23
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:t-2004	96,1	114,1	148	11,88
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2004	103,3	122,6	150	11,68
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:t-2004	103,7	123	145	11,67
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:t-2004	94,8	112,5	147	11,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2004	93,4	102,2	149	9,14
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	91,5	108,6	149	11,08
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:fi-2004	96,7	105,8	150	10,53
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2004	99,3	117,9	150	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF02143-CF02143-itk:fi-2004	92,6	101,3	147	9,27
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2004	90,7	107,7	153	11,68
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2004	102,5	112,2	146	9,98
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:fi-2004	89,1	97,4	148	10,62
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:t-2004	90,3	107,2	148	11,72
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:fi-2004	98,5	107,8	147	10,24
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:t-2004	84,7	100,6	153	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:fi-2004	100,7	110,1	148	9,79
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	105,8	125,6	147	11,75
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:fi-2004	92,7	101,4	153	9,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF02283-CF02283-itk:fi-2004	95,1	104	148	10,2
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001588.1-Stru001588.1-itk:fi-2004	99,2	108,5	154	8,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:fi-2004	92,6	101,4	148	11,62
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:fi-2004	103,5	113,2	149	12,47
Triticum_aestivum_aestivum-EM02233-EM02233-itk:fi-2004	98,1	107,3	148	9,95
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2004	88,6	105,1	152	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2004	93,1	110,5	147	12,67
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:fi-2004	95,8	104,8	148	11,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF02252-CF02252-itk:fi-2004	88,9	97,3	153	10,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2004	97,4	115,7	148	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2004	97,6	106,7	147	9,11
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001588.1-Stru001588.1-itk:t-2004	104,5	124	154	11,04
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2004	95,2	104,1	149	9,14
Triticum_aestivum_aestivum-CF01185-CF01185-itk:t-2004	88,3	104,9	153	10,63
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	110,8	131,5	145	11,46
Triticum_aestivum_aestivum-EM02231-EM02231-itk:fi-2004	86,5	94,6	148	9,61
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2004	104,3	114,1	145	10,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2004	98,3	107,6	148	9,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:fi-2004	100,8	110,3	147	11,61
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2004	98,6	117	148	11,42
Triticum_aestivum_aestivum-EM02209-EM02209-itk:fi-2004	102,2	111,8	147	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	91,9	109	147	12,44
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2004	93,3	102,1	147	9,59
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	106,2	126,1	145	13,33
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2004	93,4	110,8	152	12,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF02170-CF02170-itk:t-2004	96,3	114,3	150	12,89
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:t-2004	82,6	98	153	12,26
Triticum_aestivum_aestivum-CF02266-CF02266-itk:fi-2004	81	88,6	152	8,7
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	87,5	103,9	147	12,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF02093-CF02093-itk:t-2004	91,2	108,3	147	12,37
Triticum_aestivum_aestivum-DI03008-DI03008-itk:fi-2004	99,7	109,1	146	9,38
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2004	104,4	124	147	11,52
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2004	88,3	96,6	147	10,98
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2004	101,3	120,3	145	12,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI03003-DI03003-itk:t-2004	91	108	149	10,73
Triticum_aestivum_aestivum-Stru001590-Stru001590-itk:t-2004	95,7	113,6	154	13,44
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2004	100	118,7	148	12,98
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2004	113,9	124,7	145	9,84
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2004	89,8	106,6	148	11,38
