Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [prec]
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2002	101,6	75,8	137
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2002	115,4	86,1	139
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2002	103,9	77,5	138
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2002	99,2	58,1	139
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2002	122,4	71,7	139
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:fi-2002	110,2	64,6	138
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:t-2002	98,8	73,8	134
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2002	94,8	70,7	139
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:t-2002	103	76,9	138
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:t-2002	108,3	80,8	141
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2002	116,6	87	139
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:t-2002	100,8	75,2	134
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2002	78,2	45,8	143
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2002	100,6	75	130
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:t-2002	93,2	69,6	135
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:t-2002	101,3	75,6	138
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:fi-2002	101	59,2	137
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:fi-2002	114,5	67,1	140
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:fi-2002	97,4	57,1	141
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:fi-2002	100,9	59,1	137
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:fi-2002	85,9	50,3	135
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2002	113	84,3	135
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2002	107,9	63,2	139
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:fi-2002	89,1	52,2	134
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2002	121,1	70,9	141
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:fi-2002	75	43,9	145
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:fi-2002	108,9	63,8	140
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:fi-2002	85,8	50,3	134
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	101,2	75,5	138
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:t-2002	86,4	64,5	145
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2002	110,9	82,7	138
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2002	105,1	61,6	140
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:t-2002	95,4	71,2	133
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:t-2002	81	60,5	146
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:fi-2002	101,3	59,4	138
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	101,8	75,9	131
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:t-2002	106,7	79,6	134
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:t-2002	91,6	68,3	142
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:fi-2002	100,4	58,8	139
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:t-2002	103,4	77,1	137
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:t-2002	104,2	77,8	138
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2002	104,3	61,1	131
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:t-2002	99,2	74	141
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:fi-2002	110,7	64,9	137
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2002	108,6	63,6	140
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:t-2002	94,5	70,5	139
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:t-2002	105,2	78,5	139
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:t-2002	102	76,1	139
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2002	113,8	66,7	137
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:fi-2002	97,8	57,3	144
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:t-2002	100,7	75,2	144
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2002	107,2	62,8	136
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	93,2	69,6	133
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:fi-2002	110,3	64,6	134
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2002	79,6	59,4	143
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:t-2002	104,2	77,7	140
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2002	122,7	71,9	139
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:fi-2002	101,2	59,3	133
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:fi-2002	110,1	64,5	143
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:fi-2002	89,9	52,7	140
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:fi-2002	96,1	56,3	139
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2002	101,5	59,5	140
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2002	104,4	61,2	130
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2002	98,7	57,8	134
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2002	88,4	51,8	134
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2002	111,4	83,1	141
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2002	97,3	72,6	140
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	103,9	77,5	134
