Assay Name	Trait Value [r]	Trait Value [rdt]	Trait Value [ht]	Trait Value [prec]	Trait Value [prot]	Trait Value [vr]	Trait Value [oid]	Trait Value [rb]
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:fi-2000	108,8	99,1	85	140	13		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM99027-EM99027-itk:t-2000	98,2	90,7	NA	134	12,4	7		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2000	108,1	99,9	90	134	12,3	4,5		
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:fi-2000	99,8	90,9	90	141	11,6		4	2
Triticum_aestivum_aestivum-HA1066.146-HA1066.146-itk:fi-2000	112,2	102,2	105	140	11,8		4	7
Triticum_aestivum_aestivum-EM99021-EM99021-itk:t-2000	105,1	97	95	137	12,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:t-2000	95,2	88	85	136	NA	1		
Triticum_aestivum_aestivum-HA1070.50-HA1070.50-itk:fi-2000	109,4	99,7	110	142	12,2		5	2
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2000	103,7	95,8	90	141	12	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:fi-2000	106,6	97,2	85	139	13		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-HA1541.134-HA1541.134-itk:t-2000	112,1	103,6	95	141	11,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99016-RE99016-itk:t-2000	96,3	89	90	140	12,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF9804-CF9804-itk:fi-2000	105,2	95,8	80	136	11		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE99014-RE99014-itk:fi-2000	107,5	98	90	140	11,9		4	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:fi-2000	95	86,5	95	139	11,7		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM99021-EM99021-itk:fi-2000	106	96,6	95	137	11,9		3	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2000	98,8	91,3	95	139	11,4	5,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2000	110,9	102,5	100	136	13	8		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2000	107,8	99,6	80	139	12,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99014-RE99014-itk:t-2000	93,7	86,5	95	140	12,7	5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2000	115,9	105,6	80	139	13,5		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO99001-AO99001-itk:t-2000	106,6	98,5	95	144	11,9	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99009-CF99009-itk:fi-2000	102,6	93,5	100	138	12,5		6	9
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:t-2000	113,4	104,7	85	138	12,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99006-RE99006-itk:fi-2000	102,3	93,2	90	138	12,1		1	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99003-CF99003-itk:fi-2000	104,8	95,5	90	134	11,1		7	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:t-2000	95	87,8	85	139	10,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI9812-DI9812-itk:t-2000	108,7	100,4	90	139	12,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-HA1541.134-HA1541.134-itk:fi-2000	106,1	96,7	100	139	11,6		7	8
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:fi-2000	99,8	90,9	95	142	12,1		6	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE99003-RE99003-itk:fi-2000	97	88,4	85	136	11,1		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO00001-AO00001-itk:fi-2000	111	101,1	110	142	12,8		2	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE99016-RE99016-itk:fi-2000	100,8	91,9	90	140	12,1		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF99027-CF99027-itk:fi-2000	105,9	96,5	95	136	12		5	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99016-CF99016-itk:t-2000	107,3	99,1	90	138	12,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:fi-2000	94,4	86	80	145	11,9		4	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:fi-2000	104,5	95,2	90	134	11,9		3	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99018-RE99018-itk:t-2000	99,9	92,3	90	134	13,2	2		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2000	96,4	89	80	145	12,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99018-RE99018-itk:fi-2000	98,6	89,9	95	134	13,5		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2000	94,1	86,9	85	140	12,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:fi-2000	112,7	102,7	90	138	13		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE99007-RE99007-itk:fi-2000	99,8	91	90	139	12,3		3	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2000	106,3	96,8	110	136	13		7	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF99002-CF99002-itk:t-2000	93,8	86,7	85	134	12,2	6		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2000	101,5	93,8	95	143	12,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2000	96	88,7	90	135	12,2	4		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:t-2000	100,9	93,2	90	142	12,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2000	105	97	85	139	11,7	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99002-CF99002-itk:fi-2000	95,7	87,2	85	134	12,1		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-HA1070.50-HA1070.50-itk:t-2000	109,2	100,9	115	143	12,2	6		
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:fi-2000	96,8	88,2	85	138	12		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE99002-RE99002-itk:fi-2000	97,8	89,1	85	139	11,5		1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF99009-CF99009-itk:t-2000	103,4	95,5	100	139	12,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99016-CF99016-itk:fi-2000	110,6	100,8	85	138	11,7		7	1
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:fi-2000	104,2	95	90	135	11		7	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99027-CF99027-itk:t-2000	112,6	104,1	95	136	12	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF9825-CF9825-itk:fi-2000	112,2	102,2	90	136	11,2		5	7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99007-CF99007-itk:t-2000	103,7	95,8	90	136	11,8	2		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99002-RE99002-itk:t-2000	94,4	87,2	85	138	11,5	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99002-EM99002-itk:fi-2000	108,6	98,9	90	142	11,9		2	1
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2000	99,6	92	85	135	12,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99003-CF99003-itk:t-2000	100,6	92,9	95	134	12,2	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99007-CF99007-itk:fi-2000	98,5	89,7	85	136	10,9		5	8
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2000	97,9	89,2	80	140	12,8		1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:fi-2000	105,2	95,8	100	144	13,6		3	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:fi-2000	108,7	99,1	105	144	12,4		5	5
Triticum_aestivum_aestivum-EM99001-EM99001-itk:t-2000	107	98,8	90	142	13,4	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM99003-EM99003-itk:t-2000	105,5	97,5	85	138	13,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-HA1066.146-HA1066.146-itk:t-2000	103,8	95,9	105	140	12	3		
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2000	94,7	87,5	90	138	11,8	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO99001-AO99001-itk:fi-2000	99,7	90,8	95	143	11,3		5	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:fi-2000	100,2	91,3	85	136	12,3		1	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM99027-EM99027-itk:fi-2000	94,1	85,7	NA	134	11,6		6	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF9804-CF9804-itk:t-2000	108,8	100,6	80	136	11,2	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF99031-CF99031-itk:t-2000	105,4	97,3	105	145	12	1		
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2000	107,2	99	110	144	14,1	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99006-RE99006-itk:t-2000	103,5	95,6	95	139	12,3	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE99007-RE99007-itk:t-2000	97,7	90,3	95	140	12,6	1		
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2000	105	95,7	90	135	10,9		4	6
Triticum_aestivum_aestivum-AO00001-AO00001-itk:t-2000	95,9	88,6	110	144	13,7	1		
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2000	110,2	101,8	85	135	11	1		
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2000	92,9	84,6	85	135	11,6		3	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE99004-RE99004-itk:fi-2000	99,5	90,7	85	138	11,3		3	1
