Assay Name	Trait Value [fr]
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-2002	6
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-2002	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-2002	8
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-2002	8
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-2002	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-2002	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-2002	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-2002	6
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-2002	NA
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-2002	NA
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-2002	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-2002	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-2002	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-2002	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-2002	NA
