Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-CF13158-CF13158-itk:fi-2014	88,92
Triticum_aestivum_aestivum-AO14027-AO14027-itk:fi-2014	78,18
Triticum_aestivum_aestivum-AO14034-AO14034-itk:fi-2014	73,18
Triticum_aestivum_aestivum-AO14023-AO14023-itk:fi-2014	78,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF13217-CF13217-itk:fi-2014	70,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE13116-RE13116-itk:fi-2014	89,45
Triticum_aestivum_aestivum-AO14026-AO14026-itk:fi-2014	79,96
Triticum_aestivum_aestivum-BERMUDE-Bermude-itk:fi-2014	71,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM13249-EM13249-itk:fi-2014	78,8
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2014	84,13
Triticum_aestivum_aestivum-CF13081-CF13081-itk:fi-2014	68,49
Triticum_aestivum_aestivum-AO14025-AO14025-itk:fi-2014	69,94
Triticum_aestivum_aestivum-AO14037-AO14037-itk:fi-2014	77,99
Triticum_aestivum_aestivum-AO14043-AO14043-itk:fi-2014	81,65
Triticum_aestivum_aestivum-RE13107-RE13107-itk:fi-2014	89,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE13121-RE13121-itk:fi-2014	91,22
Triticum_aestivum_aestivum-EM13147-EM13147-itk:fi-2014	90,58
Triticum_aestivum_aestivum-AO14028-AO14028-itk:fi-2014	89,99
Triticum_aestivum_aestivum-RE13138-RE13138-itk:fi-2014	74,25
Triticum_aestivum_aestivum-AO14039-AO14039-itk:fi-2014	95,08
Triticum_aestivum_aestivum-CF13172-CF13172-itk:fi-2014	76,99
Triticum_aestivum_aestivum-AO14036-AO14036-itk:fi-2014	93,83
Triticum_aestivum_aestivum-AO14024-AO14024-itk:fi-2014	56,37
Triticum_aestivum_aestivum-RE13114-RE13114-itk:fi-2014	90,75
Triticum_aestivum_aestivum-RUBISKO-Rubisko-itk:fi-2014	87,98
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2014	64,33
Triticum_aestivum_aestivum-RE14129-RE14129-itk:fi-2014	85,21
Triticum_aestivum_aestivum-DI14004-DI14004-itk:fi-2014	90,37
Triticum_aestivum_aestivum-AO14040-AO14040-itk:fi-2014	90,74
Triticum_aestivum_aestivum-AREZZO-Arezzo-itk:fi-2014	87,62
Triticum_aestivum_aestivum-AO14035-AO14035-itk:fi-2014	90,13
Triticum_aestivum_aestivum-RE13128-RE13128-itk:fi-2014	90,35
Triticum_aestivum_aestivum-AO14041-AO14041-itk:fi-2014	92,27
Triticum_aestivum_aestivum-AO14042-AO14042-itk:fi-2014	70,74
Triticum_aestivum_aestivum-CF13187-CF13187-itk:fi-2014	81,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE14131-RE14131-itk:fi-2014	72,24
Triticum_aestivum_aestivum-EM13243-EM13243-itk:fi-2014	74,34
Triticum_aestivum_aestivum-AO14038-AO14038-itk:fi-2014	75,84
