Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI08006-DI08006-itk:fi-2008	78,38
Triticum_aestivum_aestivum-RE07006-RE07006-itk:fi-2008	65,09
Triticum_aestivum_aestivum-DI08007-DI08007-itk:fi-2008	74,48
Triticum_aestivum_aestivum-AO08202-AO08202-itk:fi-2008	40,65
Triticum_aestivum_aestivum-EM07085-EM07085-itk:fi-2008	61,23
Triticum_aestivum_aestivum-DI08002-DI08002-itk:fi-2008	50,62
Triticum_aestivum_aestivum-CF07002-CF07002-itk:fi-2008	77,59
Triticum_aestivum_aestivum-DI08001-DI08001-itk:fi-2008	39,12
Triticum_aestivum_aestivum-RE07015-RE07015-itk:fi-2008	73,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI08004-DI08004-itk:fi-2008	51,66
Triticum_aestivum_aestivum-CF07021-CF07021-itk:fi-2008	73,24
Triticum_aestivum_aestivum-RE07025-RE07025-itk:fi-2008	76,88
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2008	77,78
Triticum_aestivum_aestivum-CF07057-CF07057-itk:fi-2008	72,85
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	63,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07008-CF07008-itk:fi-2008	75,05
Triticum_aestivum_aestivum-EM07118-EM07118-itk:fi-2008	70,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE07019-RE07019-itk:fi-2008	76,06
Triticum_aestivum_aestivum-RE07011-RE07011-itk:fi-2008	61,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE07005-RE07005-itk:fi-2008	62,03
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2008	59,77
Triticum_aestivum_aestivum-CF07037-CF07037-itk:fi-2008	75,28
Triticum_aestivum_aestivum-AO08112-AO08112-itk:fi-2008	59,21
Triticum_aestivum_aestivum-RE07013-RE07013-itk:fi-2008	71,44
Triticum_aestivum_aestivum-DI08003-DI08003-itk:fi-2008	72,3
Triticum_aestivum_aestivum-GRAPELI-Grapeli-itk:fi-2008	82,22
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	70,21
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	58,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07022-CF07022-itk:fi-2008	82,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07017-RE07017-itk:fi-2008	66,83
Triticum_aestivum_aestivum-AO08107-AO08107-itk:fi-2008	68,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI08005-DI08005-itk:fi-2008	64,44
Triticum_aestivum_aestivum-CF07018-CF07018-itk:fi-2008	70,01
Triticum_aestivum_aestivum-EM07186-EM07186-itk:fi-2008	67,07
Triticum_aestivum_aestivum-RE07002-RE07002-itk:fi-2008	62,85
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	71,76
Triticum_aestivum_aestivum-RE07004-RE07004-itk:fi-2008	67,47
Triticum_aestivum_aestivum-RE07012-RE07012-itk:fi-2008	79,15
