Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM06303-EM06303-itk:fi-2007	74,74
Triticum_aestivum_aestivum-EM06305-EM06305-itk:fi-2007	73,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF06225-CF06225-itk:fi-2007	54,87
Triticum_aestivum_aestivum-CF06230-CF06230-itk:fi-2007	74,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM06233-EM06233-itk:fi-2007	80,69
Triticum_aestivum_aestivum-DI07019-DI07019-itk:fi-2007	80,34
Triticum_aestivum_aestivum-RE06125-RE06125-itk:fi-2007	65,9
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	79,54
Triticum_aestivum_aestivum-DI07016-DI07016-itk:fi-2007	62,55
Triticum_aestivum_aestivum-CF06296-CF06296-itk:fi-2007	70,09
Triticum_aestivum_aestivum-RE06097-RE06097-itk:fi-2007	83,86
Triticum_aestivum_aestivum-RE06127-RE06127-itk:fi-2007	86,71
Triticum_aestivum_aestivum-DI07020-DI07020-itk:fi-2007	69,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM06229-EM06229-itk:fi-2007	91,56
Triticum_aestivum_aestivum-CF06210-CF06210-itk:fi-2007	73,82
Triticum_aestivum_aestivum-CF06273-CF06273-itk:fi-2007	50,84
Triticum_aestivum_aestivum-CF06269-CF06269-itk:fi-2007	65,78
Triticum_aestivum_aestivum-DI07017-DI07017-itk:fi-2007	64,26
Triticum_aestivum_aestivum-AO07438-AO07438-itk:fi-2007	64,57
Triticum_aestivum_aestivum-AO07803-AO07803-itk:fi-2007	81,53
Triticum_aestivum_aestivum-DI07018-DI07018-itk:fi-2007	72
Triticum_aestivum_aestivum-RE06130-RE06130-itk:fi-2007	79,38
Triticum_aestivum_aestivum-DI07021-DI07021-itk:fi-2007	67,53
Triticum_aestivum_aestivum-RE06119-RE06119-itk:fi-2007	73,22
Triticum_aestivum_aestivum-CF06250-CF06250-itk:fi-2007	66,75
Triticum_aestivum_aestivum-AO07001-AO07001-itk:fi-2007	67,71
Triticum_aestivum_aestivum-AO07403-AO07403-itk:fi-2007	81,25
Triticum_aestivum_aestivum-RE06109-RE06109-itk:fi-2007	71,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE06134-RE06134-itk:fi-2007	79,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF06294-CF06294-itk:fi-2007	55,71
Triticum_aestivum_aestivum-CF06277-CF06277-itk:fi-2007	57,39
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	46,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE06140-RE06140-itk:fi-2007	76,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF06227-CF06227-itk:fi-2007	73,66
Triticum_aestivum_aestivum-RE06106-RE06106-itk:fi-2007	82,79
Triticum_aestivum_aestivum-EM06195-EM06195-itk:fi-2007	75,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF06235-CF06235-itk:fi-2007	66,15
Triticum_aestivum_aestivum-Gorecki-Gorecki-itk:fi-2007	76,42
Triticum_aestivum_aestivum-RE06139-RE06139-itk:fi-2007	69,8
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	68,03
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	73,87
Triticum_aestivum_aestivum-DI07015-DI07015-itk:fi-2007	68,27
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	62,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM06307-EM06307-itk:fi-2007	73,95
