Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI07004-DI07004-itk:fi-2007	57,96
Triticum_aestivum_aestivum-RE06057-RE06057-itk:fi-2007	87,31
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-AO07210-AO07210-itk:fi-2007	87,73
Triticum_aestivum_aestivum-CF06013-CF06013-itk:fi-2007	71,93
Triticum_aestivum_aestivum-DI07002-DI07002-itk:fi-2007	77,03
Triticum_aestivum_aestivum-AO07127-AO07127-itk:fi-2007	80,49
Triticum_aestivum_aestivum-EM06021-EM06021-itk:fi-2007	67,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI07007-DI07007-itk:fi-2007	51,81
Triticum_aestivum_aestivum-EM06062-EM06062-itk:fi-2007	73,24
Triticum_aestivum_aestivum-RE06008-RE06008-itk:fi-2007	64,17
Triticum_aestivum_aestivum-EM06029-EM06029-itk:fi-2007	72,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF06001-CF06001-itk:fi-2007	67,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF06107-CF06107-itk:fi-2007	70,44
Triticum_aestivum_aestivum-CF06016-CF06016-itk:fi-2007	65,43
Triticum_aestivum_aestivum-DI07005-DI07005-itk:fi-2007	69,48
Triticum_aestivum_aestivum-DI07006-DI07006-itk:fi-2007	60,38
Triticum_aestivum_aestivum-EM06064-EM06064-itk:fi-2007	79,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF06153-CF06153-itk:fi-2007	69,87
Triticum_aestivum_aestivum-RE06007-RE06007-itk:fi-2007	62,61
Triticum_aestivum_aestivum-CF06136-CF06136-itk:fi-2007	75,79
Triticum_aestivum_aestivum-RE06023-RE06023-itk:fi-2007	78,88
Triticum_aestivum_aestivum-CF06123-CF06123-itk:fi-2007	53,14
Triticum_aestivum_aestivum-AO07102-AO07102-itk:fi-2007	74,78
Triticum_aestivum_aestivum-RE06058-RE06058-itk:fi-2007	70,29
Triticum_aestivum_aestivum-DI07003-DI07003-itk:fi-2007	59,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF06111-CF06111-itk:fi-2007	59,67
Triticum_aestivum_aestivum-AO07116-AO07116-itk:fi-2007	75,43
Triticum_aestivum_aestivum-EM06017-EM06017-itk:fi-2007	86,04
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	57,04
Triticum_aestivum_aestivum-RE06048-RE06048-itk:fi-2007	82,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE06055-RE06055-itk:fi-2007	71,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE06025-RE06025-itk:fi-2007	72,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM06010-EM06010-itk:fi-2007	66,75
Triticum_aestivum_aestivum-RE06060-RE06060-itk:fi-2007	94,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE06050-RE06050-itk:fi-2007	91,82
Triticum_aestivum_aestivum-CF06003-CF06003-itk:fi-2007	69,96
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	76,78
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	74,16
Triticum_aestivum_aestivum-DI07001-DI07001-itk:fi-2007	80,72
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2007	86,36
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	63,66
Triticum_aestivum_aestivum-KARILLON-Karillon-itk:fi-2007	84,05
Triticum_aestivum_aestivum-EM06035-EM06035-itk:fi-2007	67,92
