Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:fi-2006	86,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE05065-RE05065-itk:fi-2006	73
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:fi-2006	80,34
Triticum_aestivum_aestivum-DI06012-DI06012-itk:fi-2006	74,32
Triticum_aestivum_aestivum-CF05159-CF05159-itk:fi-2006	82,13
Triticum_aestivum_aestivum-DI06015-DI06015-itk:fi-2006	80,39
Triticum_aestivum_aestivum-EM05274-EM05274-itk:fi-2006	74,15
Triticum_aestivum_aestivum-CF05031-CF05031-itk:fi-2006	69,48
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:fi-2006	90,48
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:fi-2006	87,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:fi-2006	92,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI06009-DI06009-itk:fi-2006	75,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:fi-2006	77,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF05084-CF05084-itk:fi-2006	74,69
Triticum_aestivum_aestivum-DI06016-DI06016-itk:fi-2006	78,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:fi-2006	87,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE05008-RE05008-itk:fi-2006	94,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF05089-CF05089-itk:fi-2006	75,22
Triticum_aestivum_aestivum-RE05079-RE05079-itk:fi-2006	97,6
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2006	78,5
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2006	74,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI06008-DI06008-itk:fi-2006	78,12
Triticum_aestivum_aestivum-DI06011-DI06011-itk:fi-2006	82,57
Triticum_aestivum_aestivum-DI06013-DI06013-itk:fi-2006	68,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04060-CF04060-itk:fi-2006	75,78
Triticum_aestivum_aestivum-EM05256-EM05256-itk:fi-2006	84,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:fi-2006	88,78
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2006	87,73
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:fi-2006	95,13
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:fi-2006	76,27
Triticum_aestivum_aestivum-DI06014-DI06014-itk:fi-2006	84,57
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2006	89,29
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2006	79,51
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:fi-2006	88,08
Triticum_aestivum_aestivum-DI06010-DI06010-itk:fi-2006	70,45
Triticum_aestivum_aestivum-RE05031-RE05031-itk:fi-2006	94,37
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:fi-2006	90,65
Triticum_aestivum_aestivum-CF05235-CF05235-itk:fi-2006	87,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF05169-CF05169-itk:fi-2006	77,7
