Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI05015-DI05015-itk:fi-2005	79,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:fi-2005	84,44
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:fi-2005	77,31
Triticum_aestivum_aestivum-AO05003-AO05003-itk:fi-2005	68,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI05016-DI05016-itk:fi-2005	62,94
Triticum_aestivum_aestivum-EM04294-EM04294-itk:fi-2005	69,13
Triticum_aestivum_aestivum-AO05002-AO05002-itk:fi-2005	97,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:fi-2005	88,25
Triticum_aestivum_aestivum-RE04020-RE04020-itk:fi-2005	85,25
Triticum_aestivum_aestivum-RE04039-RE04039-itk:fi-2005	77,8
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2005	66,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM04329-EM04329-itk:fi-2005	70,99
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2005	70,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF04012-CF04012-itk:fi-2005	65,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI05012-DI05012-itk:fi-2005	78,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI05019-DI05019-itk:fi-2005	75,16
Triticum_aestivum_aestivum-RE04060-RE04060-itk:fi-2005	79,94
Triticum_aestivum_aestivum-RE04035-RE04035-itk:fi-2005	74,42
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2005	85,05
Triticum_aestivum_aestivum-RE04071-RE04071-itk:fi-2005	73,46
Triticum_aestivum_aestivum-RE04044-RE04044-itk:fi-2005	62,18
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:fi-2005	84,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05017-DI05017-itk:fi-2005	77,27
Triticum_aestivum_aestivum-DI05013-DI05013-itk:fi-2005	85,91
Triticum_aestivum_aestivum-RE04066-RE04066-itk:fi-2005	73,26
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:fi-2005	82,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03058-CF03058-itk:fi-2005	67,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:fi-2005	83,07
Triticum_aestivum_aestivum-EM04334-EM04334-itk:fi-2005	71,57
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:fi-2005	83,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM04343-EM04343-itk:fi-2005	73,21
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:fi-2005	85,83
Triticum_aestivum_aestivum-DI05018-DI05018-itk:fi-2005	87,78
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2005	65,55
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2005	82,25
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:fi-2005	94,22
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:fi-2005	88,45
Triticum_aestivum_aestivum-DI05011-DI05011-itk:fi-2005	57,91
