Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-LM03016-LM03016-itk:fi-2004	91,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF03118-CF03118-itk:fi-2004	96,28
Triticum_aestivum_aestivum-RE03070-RE03070-itk:fi-2004	100,05
Triticum_aestivum_aestivum-LM03020-LM03020-itk:fi-2004	85,24
Triticum_aestivum_aestivum-RE03015-RE03015-itk:fi-2004	93,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE03022-RE03022-itk:fi-2004	83,59
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:fi-2004	94,39
Triticum_aestivum_aestivum-CF03100-CF03100-itk:fi-2004	93,86
Triticum_aestivum_aestivum-CF03073-CF03073-itk:fi-2004	81,63
Triticum_aestivum_aestivum-LM03017-LM03017-itk:fi-2004	96,13
Triticum_aestivum_aestivum-DI04016-DI04016-itk:fi-2004	96,57
Triticum_aestivum_aestivum-LM03018-LM03018-itk:fi-2004	77,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE03146-RE03146-itk:fi-2004	81,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF03349-CF03349-itk:fi-2004	103,06
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:fi-2004	94,81
Triticum_aestivum_aestivum-RE03073-RE03073-itk:fi-2004	94,12
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2004	94,49
Triticum_aestivum_aestivum-EM03149-EM03149-itk:fi-2004	87,71
Triticum_aestivum_aestivum-EM03086-EM03086-itk:fi-2004	103,57
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:fi-2004	99,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF03069-CF03069-itk:fi-2004	90,23
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2004	105,75
Triticum_aestivum_aestivum-DI04019-DI04019-itk:fi-2004	95,49
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2004	74,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:fi-2004	84,69
Triticum_aestivum_aestivum-DI04021-DI04021-itk:fi-2004	99,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM03104-EM03104-itk:fi-2004	84,91
Triticum_aestivum_aestivum-EM03119-EM03119-itk:fi-2004	80,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI04015-DI04015-itk:fi-2004	104,12
Triticum_aestivum_aestivum-EM03123-EM03123-itk:fi-2004	104,01
Triticum_aestivum_aestivum-CF03358-CF03358-itk:fi-2004	98,21
Triticum_aestivum_aestivum-EM03144-EM03144-itk:fi-2004	88,44
Triticum_aestivum_aestivum-LM03019-LM03019-itk:fi-2004	88,01
Triticum_aestivum_aestivum-CF03234-CF03234-itk:fi-2004	85,18
Triticum_aestivum_aestivum-EM03159-EM03159-itk:fi-2004	106,17
Triticum_aestivum_aestivum-EM03097-EM03097-itk:fi-2004	88,53
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2004	90,17
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2004	90,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:fi-2004	100,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI04020-DI04020-itk:fi-2004	88,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM03087-EM03087-itk:fi-2004	88,76
Triticum_aestivum_aestivum-EM03111-EM03111-itk:fi-2004	79,56
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2004	83,92
Triticum_aestivum_aestivum-CF03345-CF03345-itk:fi-2004	84,85
Triticum_aestivum_aestivum-RE01076-RE01076-itk:fi-2004	88,44
Triticum_aestivum_aestivum-CF03342-CF03342-itk:fi-2004	88,86
