Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2002	125,01	8,7868338
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2002	115,41	10,682992
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:nt-2002	93,33	
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2002	92,02	10,2352142
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:nt-2002	101,33	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2002	93,64	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:t-2002	83,7	13,273695
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:nt-2002	82,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:t-2002	114,24	10,3611412
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2002	111,63	11,5142183
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2002	125,47	9,2858448
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:nt-2002	92,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2002	75,01	10,3356256
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:t-2002	97,22	12,7805815
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:t-2002	106,99	10,1939306
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:nt-2002	82,56	
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:fi-2002	95,04	8,912219
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:fi-2002	88,98	11,0504313
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2002	114,67	9,5149231
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:fi-2002	79,76	13,4633207
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2002	94,84	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:nt-2002	94,11	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2002	100,63	9,6962214
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:fi-2002	90,86	11,0154982
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:t-2002	107,18	9,7329388
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:nt-2002	93,45	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:t-2002	109,14	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:fi-2002	98,57	11,2297411
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:t-2002	111,71	10,3707314
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:nt-2002	87,06	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2002	84,38	9,2284851
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:t-2002	118,16	9,1802683
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:nt-2002	89,71	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:fi-2002	92,26	9,1982555
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2002	79,3	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:t-2002	105,76	10,0831175
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:t-2002	109,5	9,5393286
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2002	91,23	
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2002	102,75	10,2504902
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:nt-2002	90,12	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2002	87	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:nt-2002	86,38	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:nt-2002	95,07	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:nt-2002	83,61	
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:fi-2002	84,61	11,7076759
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:nt-2002	84,48	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2002	120,13	9,0632267
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	125,47	9,8300419
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2002	115,32	9,3896246
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2002	91,01	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2002	113,59	10,6689281
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:nt-2002	92,87	
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2002	84,31	
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:fi-2002	96,15	10,6346226
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2002	95,86	9,072423
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2002	108,59	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:nt-2002	98,91	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:t-2002	100,08	10,5894299
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:t-2002	102,04	10,9877033
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:nt-2002	90,02	
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2002	111,86	11,2694988
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:fi-2002	94,11	9,8057375
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:fi-2002	84,24	9,4457321
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:fi-2002	92,66	11,5869026
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:nt-2002	94,75	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2002	86,95	9,9548101
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:fi-2002	86,04	9,4769955
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:fi-2002	75,16	11,1865263
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	121,74	9,6583385
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2002	108,71	10,4201937
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:nt-2002	86,33	
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:t-2002	97,48	11,1986799
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2002	100,95	9,4787226
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:t-2002	106,87	9,8451452
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:fi-2002	90,33	9,7596731
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	122,81	11,1741982
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:nt-2002	94	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:nt-2002	90,28	
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:t-2002	108,34	10,6303158
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:t-2002	106,38	10,035244
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:nt-2002	92,89	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:nt-2002	81,85	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2002	91,48	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2002	88,93	9,452527
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:t-2002	106,72	11,0431728
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2002	88,26	10,2710199
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:fi-2002	90,33	9,5117683
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:t-2002	106,66	9,5774059
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2002	97,64	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:fi-2002	84,19	11,8143902
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	113,27	9,8314867
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2002	97,24	13,0956726
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:t-2002	110,19	10,8637524
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2002	94,88	8,5833254
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:fi-2002	85,91	9,7496605
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:fi-2002	81,16	10,3091774
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:fi-2002	83,51	8,3004227
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2002	89,29	9,1454077
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2002	84,73	10,904006
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2002	93,64	9,3189573
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2002	77,03	9,5079622
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:nt-2002	94,03	
