Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [vr]	Trait Value [rj]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:nt-2008	105,35	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:t-2008	131,14	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:nt-2008	88,37	6	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2008	88,77	5,5	3	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:t-2008	114,45	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:t-2008	124,59	1		
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2008	58,96	4	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:nt-2008	96,93	1	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2008	74,2	2	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:t-2008	123,48	5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:t-2008	108,81	6,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:nt-2008	75,53	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:nt-2008	92,51	5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:nt-2008	100,8	5	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:nt-2008	75,13	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:nt-2008	98,66	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:t-2008	110,77	6		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:t-2008	92,78	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:t-2008	113,92	5,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:nt-2008	89,71	1,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:nt-2008	95,05	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:t-2008	111,42	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:nt-2008	61,5	2	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:t-2008	110,63	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:nt-2008	99,6	3,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	127,06	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2008	70,86	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:nt-2008	107,49	1	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:t-2008	106,29	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:t-2008	113,66	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:t-2008	115,77	8,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:nt-2008	68,45	7,5	1	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:t-2008	120,65	2		
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:t-2008	113,92	2		
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2008	114,85	5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:t-2008	NA	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	116,57	1		
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:t-2008	116,7	2,5		
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	111,53	3		
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:nt-2008	91,58	1,5	1	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:nt-2008	78,61	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:nt-2008	73,4	3	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:t-2008	133,55	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:nt-2008	74,2	1	1	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:nt-2008	95,05	2	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:nt-2008	60,56	4,5	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2008	85,29	1	2,5	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:t-2008	111,29	5,5		
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	107,88	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:t-2008	119,19	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:nt-2008	81,42	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:nt-2008	45,05	1	6,5	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:nt-2008	78,61	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:t-2008	124,63	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:nt-2008	62,57	2,5	1	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:t-2008	131,08	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:nt-2008	66,84	7,5	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:t-2008	112,19	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:nt-2008	64,44	1	1	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:nt-2008	98,66	1	1	2
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:t-2008	104,77	3,5		
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:t-2008	104,43	1		
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:nt-2008	89,97	1	1	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:t-2008	109,25	1		
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	116,04	3		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:nt-2008	103,07	2	1	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:nt-2008	67,65	1	1,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:t-2008	123,96	1		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:t-2008	120,54	1		
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:nt-2008	83,42	1	1	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:t-2008	126,05	1,5		
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:nt-2008	65,51	1	4,5	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:t-2008	80,5	8		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:t-2008	122,13	7,5		
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:t-2008	106,57	2		
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:nt-2008	58,96	3	3	3
