Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [ps]	Trait Value [vr]
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:t-2007	95,99	72,3	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:t-2007	87,43	68,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:t-2007	91,77	69,6	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:nt-2007	51,92	58,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2007	51,56	65,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:t-2007	75,59	70,9	
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2007	34,36	NA	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05055-EM05055-itk:t-2007	87,7	64,7	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:nt-2007	57,92	61,6	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2007	45,93	57,9	2
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:t-2007	85,77	69,2	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05162-CF05162-itk:nt-2007	61,06	62,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:t-2007	95,45	68,7	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:t-2007	105,36	72,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05140-CF05140-itk:nt-2007	41,52	63,8	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:nt-2007	59,83	67	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:nt-2007	56,43	64,3	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:t-2007	84,97	71,3	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05091-CF05091-itk:nt-2007	49,69	56,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:nt-2007	58,48	64,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:nt-2007	39,84	60,9	1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2007	45,01	61,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:nt-2007	61,98	67,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:t-2007	84,48	68,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05173-CF05173-itk:t-2007	94,12	69,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:nt-2007	42,11	60,4	8
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	97,78	74,6	
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	88,19	71	
Triticum_aestivum_aestivum-DI06004-DI06004-itk:nt-2007	43,67	57,2	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	87,66	70	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05038-RE05038-itk:nt-2007	52,29	63,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:nt-2007	34,79	57	1,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:nt-2007	42,53	NA	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05312-EM05312-itk:nt-2007	43,08	61,6	5
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:nt-2007	78,16	68,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:t-2007	86,1	64,1	
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2007	34,13	56,6	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	85,67	71,7	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05007-RE05007-itk:nt-2007	68,81	60	2
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:nt-2007	36,87	60,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:t-2007	86,93	67,2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05041-RE05041-itk:t-2007	82,97	70,4	
Triticum_aestivum_aestivum-EM05230-EM05230-itk:t-2007	93,92	71	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05050-RE05050-itk:nt-2007	47,88	57,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:t-2007	81,72	66,2	
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:t-2007	103,71	69,1	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:t-2007	90,15	70,4	
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:t-2007	89,05	71,4	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:nt-2007	43,32	59,7	8,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05086-CF05086-itk:nt-2007	24,04	NA	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05039-RE05039-itk:t-2007	83,88	69,7	
Triticum_aestivum_aestivum-AO06407-AO06407-itk:nt-2007	48	66	2
Triticum_aestivum_aestivum-EM05162-EM05162-itk:nt-2007	51,31	61,7	1
Triticum_aestivum_aestivum-FOLKLOR-Folklor-itk:nt-2007	64,34	62,1	1
Triticum_aestivum_aestivum-EM05178-EM05178-itk:nt-2007	45,45	63,8	1
Triticum_aestivum_aestivum-DI06007-DI06007-itk:t-2007	92,12	70,7	
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	94,82	71,2	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05011-RE05011-itk:t-2007	88,64	72,8	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05161-CF05161-itk:t-2007	85,89	68,9	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05037-RE05037-itk:t-2007	86,5	69,5	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05016-RE05016-itk:t-2007	90,58	70,6	
Triticum_aestivum_aestivum-CF05079-CF05079-itk:t-2007	95,57	74,5	
Triticum_aestivum_aestivum-CF04046-CF04046-itk:t-2007	83,42	70,7	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:nt-2007	44,07	62,4	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05070-CF05070-itk:nt-2007	38,01	57,6	1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05047-RE05047-itk:t-2007	97,43	71	
Triticum_aestivum_aestivum-RE05005-RE05005-itk:nt-2007	71,04	60,2	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF05138-CF05138-itk:t-2007	96,46	70,3	
