Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2005	109,23
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2005	95,54
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2005	96,41
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:t-2005	94,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:nt-2005	89,93
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2005	100,04
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:nt-2005	86,98
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:t-2005	99,08
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:nt-2005	79,82
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2005	87,35
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2005	68,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:nt-2005	80,99
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:t-2005	100,03
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:nt-2005	79,23
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2005	89,15
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:nt-2005	65,94
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2005	101,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:nt-2005	100,03
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:nt-2005	79,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2005	101,11
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2005	81,51
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:nt-2005	94,65
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2005	99,49
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:nt-2005	80,88
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2005	95,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:nt-2005	91,06
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2005	102,49
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2005	91,87
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2005	96,34
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:t-2005	93,64
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	90,48
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2005	102,82
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:t-2005	90,72
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2005	94,68
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2005	94,76
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2005	94,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2005	95,59
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	89,56
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:nt-2005	85,39
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2005	103,88
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2005	94,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:nt-2005	90,33
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2005	77,72
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:nt-2005	95,31
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:nt-2005	102,26
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2005	76,15
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:nt-2005	77,76
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:nt-2005	82,17
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2005	95,49
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	104,03
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2005	106,56
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:nt-2005	94,28
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2005	86,68
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:nt-2005	75,06
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2005	86,17
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:t-2005	90,21
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:nt-2005	65,82
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2005	89,99
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2005	93,33
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:nt-2005	71,96
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	98,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:nt-2005	88,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:nt-2005	73,44
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2005	70,82
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2005	97,88
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	97,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2005	96,98
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:t-2005	93,24
