Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:t-2004	97,16
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:t-2004	107,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:nt-2004	93,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:t-2004	93,05
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:t-2004	97,12
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:nt-2004	109,45
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:t-2004	93,35
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2004	106,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:nt-2004	101,51
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:nt-2004	93,8
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2004	103,46
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:t-2004	117,07
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:nt-2004	95,9
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2004	103,36
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:t-2004	110,77
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2004	86,86
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:t-2004	108,13
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:t-2004	111,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:t-2004	117,14
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:nt-2004	101,32
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2004	NA
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:t-2004	107,07
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2004	110,77
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:nt-2004	97,79
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:nt-2004	104,83
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:nt-2004	104,21
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:t-2004	114,31
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:t-2004	103,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:nt-2004	95,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:nt-2004	105,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:nt-2004	100,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:nt-2004	110,59
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:nt-2004	108,36
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:t-2004	113,51
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:t-2004	108,13
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:nt-2004	99,09
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:nt-2004	99,64
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:nt-2004	100,09
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2004	117,71
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:nt-2004	102,91
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2004	106,93
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	103,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:t-2004	113
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:nt-2004	102,52
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:t-2004	107,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:nt-2004	112,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:nt-2004	97,48
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:nt-2004	105,51
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:t-2004	99,98
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:nt-2004	89,3
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2004	114,83
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:nt-2004	108,13
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:t-2004	96,52
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:nt-2004	110,33
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	114,43
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:nt-2004	90,48
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:nt-2004	101,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2004	109,84
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:t-2004	108,68
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:nt-2004	88,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:nt-2004	93,45
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:t-2004	113,91
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2004	107,63
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:nt-2004	112,71
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:nt-2004	99,98
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:nt-2004	87,13
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2004	109,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:nt-2004	103,41
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:t-2004	102,91
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2004	106,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:t-2004	100,72
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:t-2004	106,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:nt-2004	93,9
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	110,39
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	101,07
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:nt-2004	107,21
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	111,14
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:nt-2004	100,82
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:t-2004	105,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:nt-2004	113,92
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:nt-2004	98,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:t-2004	113,4
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2004	108,39
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:t-2004	102,82
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:t-2004	107,22
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:t-2004	96,99
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:nt-2004	104,43
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	110,24
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:nt-2004	108,43
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:t-2004	112,08
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:t-2004	97,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2004	106,45
