Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2002	81,03
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2002	76,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2002	88,73
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:nt-2002	71,87
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2002	73,95
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:nt-2002	79,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:nt-2002	66,65
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2002	76,25
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2002	67,93
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2002	82,27
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:t-2002	71,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:nt-2002	69,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:t-2002	73,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:nt-2002	71,64
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2002	82,06
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:t-2002	86,48
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2002	96,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:t-2002	82,15
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:nt-2002	76,17
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:nt-2002	71,18
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2002	65,71
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:t-2002	60,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:t-2002	75,15
Triticum_aestivum_aestivum-RE00149-RE00149-itk:nt-2002	73,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:nt-2002	75,46
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2002	81,07
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2002	74,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:nt-2002	79,51
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	75,04
Triticum_aestivum_aestivum-RE00108-RE00108-itk:t-2002	75,23
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2002	85,94
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:nt-2002	68,99
Triticum_aestivum_aestivum-RE01004-RE01004-itk:t-2002	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE00113-RE00113-itk:t-2002	86,87
Triticum_aestivum_aestivum-CF00110-CF00110-itk:nt-2002	73,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF00020-CF00020-itk:nt-2002	77,27
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	70,54
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:nt-2002	73,93
Triticum_aestivum_aestivum-DI01021-DI01021-itk:t-2002	81,44
Triticum_aestivum_aestivum-RE00165-RE00165-itk:t-2002	79,36
Triticum_aestivum_aestivum-CF00117-CF00117-itk:t-2002	81,67
Triticum_aestivum_aestivum-DI01019-DI01019-itk:nt-2002	80,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:t-2002	68,64
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:nt-2002	68,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI01007-DI01007-itk:t-2002	86,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:nt-2002	NA
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:nt-2002	61,48
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2002	87,07
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2002	58,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE00160-RE00160-itk:t-2002	72,93
Triticum_aestivum_aestivum-RE00143-RE00143-itk:t-2002	71,46
Triticum_aestivum_aestivum-DI01032-DI01032-itk:t-2002	77,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:t-2002	83,38
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2002	75,02
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2002	81,5
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	74,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99077-CF99077-itk:nt-2002	77,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2002	62,02
Triticum_aestivum_aestivum-RE00163-RE00163-itk:t-2002	88,06
Triticum_aestivum_aestivum-RE00164-RE00164-itk:nt-2002	77,67
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2002	90,68
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:nt-2002	77,76
Triticum_aestivum_aestivum-RE00144-RE00144-itk:nt-2002	67,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF00064-CF00064-itk:nt-2002	68,41
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:nt-2002	69,22
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2002	89,41
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2002	88,25
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	79,71
