Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2008	52,03	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI08016-DI08016-itk:fi-2008	35,98	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI08023-DI08023-itk:fi-2008	36,23	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07115-RE07115-itk:fi-2008	53,71	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07095-RE07095-itk:fi-2008	48,12	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07113-RE07113-itk:fi-2008	47,49	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI08015-DI08015-itk:fi-2008	37,75	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-AO08817-AO08817-itk:fi-2008	31,69	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07100-RE07100-itk:fi-2008	35,65	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07096-RE07096-itk:fi-2008	49,49	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF07311-CF07311-itk:fi-2008	39,69	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07114-RE07114-itk:fi-2008	50,46	4
Triticum_aestivum_aestivum-LYRIK-Lyrik-itk:fi-2008	60,49	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI08017-DI08017-itk:fi-2008	45,5	4
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	42,35	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07292-CF07292-itk:fi-2008	36,91	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07267-CF07267-itk:fi-2008	43,87	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF07315-CF07315-itk:fi-2008	50,51	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08022-DI08022-itk:fi-2008	47,82	3
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2008	45,45	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF07278-CF07278-itk:fi-2008	46,74	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE07089-RE07089-itk:fi-2008	43,76	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07208-CF07208-itk:fi-2008	40,71	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF06199-CF06199-itk:fi-2008	37,17	5
Triticum_aestivum_aestivum-AO08515-AO08515-itk:fi-2008	31,01	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07093-RE07093-itk:fi-2008	49,49	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	33,07	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	40,94	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07098-RE07098-itk:fi-2008	46,63	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07296-CF07296-itk:fi-2008	35,01	6
Triticum_aestivum_aestivum-AO08813-AO08813-itk:fi-2008	43,46	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI08020-DI08020-itk:fi-2008	48,46	3
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	41,96	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08021-DI08021-itk:fi-2008	48,52	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF07259-CF07259-itk:fi-2008	44,63	5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07092-RE07092-itk:fi-2008	39,97	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE07112-RE07112-itk:fi-2008	39,6	2,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08018-DI08018-itk:fi-2008	43,87	4
