Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [sept]
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:fi-2008	27,85	8
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2008	50,95	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:fi-2008	45,66	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:fi-2008	38,18	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:fi-2008	44,48	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:fi-2008	47,27	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:fi-2008	31,76	5,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:fi-2008	38,63	5,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:fi-2008	43,51	3
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:fi-2008	44,99	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:fi-2008	37,08	5,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:fi-2008	35,82	7
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:fi-2008	48,17	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:fi-2008	36,83	4
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:fi-2008	47,62	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:fi-2008	48,29	3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:fi-2008	42,59	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:fi-2008	48,24	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:fi-2008	40,42	4,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:fi-2008	46,84	5
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2008	39,72	5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:fi-2008	58,71	3
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:fi-2008	48,91	3,8
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	41,24	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:fi-2008	40,14	4
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:fi-2008	47,38	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:fi-2008	50,11	3
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	34,89	5
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	41,63	6,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:fi-2008	32,99	4,8
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	41,43	4
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:fi-2008	42,4	5,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:fi-2008	43,66	4
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:fi-2008	47	3,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:fi-2008	44,53	3,5
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:fi-2008	42,55	6
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:fi-2008	45,5	4,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:fi-2008	34,97	4
