Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:t-2006	64,27	11,59
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:t-2006	72,85	12,02
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:fi-2006	53,97	10,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:fi-2006	60,16	10,43
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:fi-2006	56,24	10,59
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:t-2006	56,58	14,94
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:fi-2006	60,52	10,91
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:fi-2006	53,55	9,38
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:fi-2006	56,72	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:t-2006	66,41	12,39
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:fi-2006	59	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:fi-2006	67,89	9,86
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:fi-2006	65,84	9,83
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:fi-2006	53,07	11,11
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2006	77,07	12,05
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:fi-2006	55,62	9,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:fi-2006	61,34	9,78
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:t-2006	64,7	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:fi-2006	59,88	11,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:t-2006	61,03	12,43
Triticum_aestivum_aestivum-CF04022-CF04022-itk:t-2006	72,47	11,82
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:t-2006	71	12,09
Triticum_aestivum_aestivum-DI05021-DI05021-itk:t-2006	81,91	11,73
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-2-DI05001-2-itk:fi-2006	57,45	9,96
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:fi-2006	61,95	10,22
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2006	59,6	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE03019-RE03019-itk:t-2006	58,01	14,1
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2006	52,95	10,05
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:fi-2006	52,3	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:t-2006	63,16	12,79
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:fi-2006	58,97	12,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04081-EM04081-itk:t-2006	61,34	13,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:t-2006	67,33	12,25
Triticum_aestivum_aestivum-CF04048-CF04048-itk:fi-2006	61,82	9,87
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:fi-2006	71,38	10,09
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:t-2006	59,83	13,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-2-DI05003-2-itk:t-2006	54,33	14,44
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2006	70,68	12,62
Triticum_aestivum_aestivum-DI05001-DI05001-itk:fi-2006	61,25	9,96
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2006	62,27	12,61
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:fi-2006	71,75	11,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI05025-DI05025-itk:t-2006	61,86	14,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:t-2006	74,64	11,44
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:t-2006	58,96	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:fi-2006	72,39	9,79
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2006	64,85	9,72
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2006	58,14	8,85
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:fi-2006	65,74	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:fi-2006	66,28	11,16
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2006	66,41	12,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE04009-RE04009-itk:t-2006	76,06	12,42
Triticum_aestivum_aestivum-DI05003-DI05003-itk:t-2006	60,87	14,43
Triticum_aestivum_aestivum-RE04043-RE04043-itk:t-2006	58,87	13,51
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2006	69,02	11,63
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:t-2006	68,95	12,42
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2006	62,79	10,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-DI05020-itk:fi-2006	66,11	10,36
Triticum_aestivum_aestivum-EM03234-EM03234-itk:fi-2006	54,91	9,86
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2006	56,3	10,32
Triticum_aestivum_aestivum-DI05004-DI05004-itk:t-2006	61,88	12,73
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2006	71,68	12,47
Triticum_aestivum_aestivum-RE04022-RE04022-itk:fi-2006	68,23	9,68
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2006	70,18	12,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF04184-CF04184-itk:t-2006	67,85	13,3
