Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:t-2005	77,11
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2005	76,13
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2005	76,02
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:t-2005	79,11
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:nt-2005	75,73
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2005	75,98
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:nt-2005	73,97
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:t-2005	83,93
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2005	73,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:nt-2005	68,96
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2005	65,08
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:nt-2005	68,74
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:t-2005	74,46
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:nt-2005	66,63
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2005	65,37
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:nt-2005	69,41
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2005	79,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:nt-2005	77,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2005	68,48
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:nt-2005	73,01
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2005	72,96
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:nt-2005	77,39
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2005	77,84
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:nt-2005	75,59
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:nt-2005	73,07
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2005	78,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2005	84,03
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2005	57,61
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2005	83,64
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:t-2005	69,63
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2005	72,94
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2005	75,13
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2005	81,32
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:t-2005	66,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2005	74,49
Triticum_aestivum_aestivum-DI02006-DI02006-itk:t-2005	75,74
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2005	75,35
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:nt-2005	75,93
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2005	66,97
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2005	73,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF01085-CF01085-itk:t-2005	82,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:nt-2005	72,3
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2005	69,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE03094-RE03094-itk:nt-2005	81,06
Triticum_aestivum_aestivum-DI02001-DI02001-itk:nt-2005	79,9
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2005	49,51
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:nt-2005	62,88
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:nt-2005	72,42
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2005	73,33
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:nt-2005	70,67
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2005	79,44
Triticum_aestivum_aestivum-EM02207-EM02207-itk:t-2005	77,91
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2005	72,73
Triticum_aestivum_aestivum-AO04001-AO04001-itk:nt-2005	61,46
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2005	66,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF03163-CF03163-itk:t-2005	77,51
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2005	77,47
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:nt-2005	54,7
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2005	64,61
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:nt-2005	56,12
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2005	78,67
Triticum_aestivum_aestivum-RE03014-RE03014-itk:nt-2005	70,48
Triticum_aestivum_aestivum-CF03167-CF03167-itk:nt-2005	73,85
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2005	68,98
Triticum_aestivum_aestivum-DI02008-DI02008-itk:t-2005	73,68
Triticum_aestivum_aestivum-CF03102-CF03102-itk:t-2005	70,39
Triticum_aestivum_aestivum-EM02224-EM02224-itk:t-2005	71,44
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2005	77,06
