Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:nt-2002	79,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2002	103,21
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2002	71,77
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:nt-2002	86,01
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:t-2002	107,06
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2002	70,36
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2002	100,81
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:nt-2002	73,36
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2002	96,21
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2002	74,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:t-2002	99,51
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2002	109,77
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:t-2002	101,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2002	112,31
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2002	108,46
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:nt-2002	70,95
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2002	76,59
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1370-AO-STRU97/1370-itk:t-2002	106,73
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2002	99,49
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:nt-2002	74,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2002	108,09
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:nt-2002	75,19
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:nt-2002	74,75
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:nt-2002	86,01
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:t-2002	97,52
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2002	80,24
Triticum_aestivum_aestivum-RE99017-RE99017-itk:nt-2002	83,29
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2002	102,96
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:t-2002	87,88
Triticum_aestivum_aestivum-CF99075-CF99075-itk:nt-2002	86,32
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:t-2002	85,54
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:t-2002	106,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI01004-DI01004-itk:t-2002	92,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE99009-RE99009-itk:nt-2002	78,14
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:t-2002	104,74
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU98/1436-AO-STRU98/1436-itk:nt-2002	74,57
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2002	105,88
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2002	102,46
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2002	85,48
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:nt-2002	63,08
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:nt-2002	89,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM99012-EM99012-itk:nt-2002	70,78
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2002	78,31
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:t-2002	94,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE99113-RE99113-itk:t-2002	75,29
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2002	71,93
Triticum_aestivum_aestivum-RE99102-RE99102-itk:nt-2002	65,35
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2002	59,34
Triticum_aestivum_aestivum-STRU9814351-STRU9814351-itk:nt-2002	82,37
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2002	69,24
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2002	94,79
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:t-2002	101,14
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2002	94,47
Triticum_aestivum_aestivum-EM00302-EM00302-itk:nt-2002	80,24
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2002	75,73
Triticum_aestivum_aestivum-RE9819-RE9819-itk:t-2002	93,21
Triticum_aestivum_aestivum-CF00189-CF00189-itk:t-2002	100,67
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:nt-2002	87,38
Triticum_aestivum_aestivum-EM00301-EM00301-itk:nt-2002	79,99
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:t-2002	110,35
Triticum_aestivum_aestivum-DI00008-DI00008-itk:t-2002	91,73
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:nt-2002	62,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2002	71,28
Triticum_aestivum_aestivum-AO-STRU97/1395-AO-STRU97/1395-itk:nt-2002	64,04
Triticum_aestivum_aestivum-DI9714-DI9714-itk:t-2002	93,38
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2002	112,75
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2002	95,33
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:nt-2002	62,88
