Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:t-2008	126,71	10,81
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:fi-2008	104,95	9,99
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:fi-2008	71	12,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:fi-2008	83,83	9,98
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:t-2008	103,94	11,66
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:fi-2008	89,52	9,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF07193-CF07193-itk:t-2008	126,89	10,87
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:fi-2008	108,69	10,53
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:fi-2008	86,11	10,34
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:t-2008	120,25	10,39
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:t-2008	123,18	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-RE07082-RE07082-itk:t-2008	118,66	11,08
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:t-2008	89,97	12,31
Triticum_aestivum_aestivum-RE07045-RE07045-itk:t-2008	108,28	10,85
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:t-2008	113,69	11,67
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2008	88,49	10,16
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:t-2008	108,33	10,58
Triticum_aestivum_aestivum-RE07027-RE07027-itk:fi-2008	86,88	10,65
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:t-2008	134,69	10,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF07097-CF07097-itk:fi-2008	101,54	9,93
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:t-2008	126,48	9,75
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:t-2008	120,85	11,16
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2008	76,03	10,78
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:t-2008	117,11	11,36
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:t-2008	115,9	10,82
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:t-2008	111,51	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:fi-2008	80,69	10,22
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2008	125,48	10,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:t-2008	114,08	11,06
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2008	120,76	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2008	88,38	9,38
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2008	118,9	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:t-2008	121,36	12,27
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:fi-2008	93,58	10,16
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:fi-2008	91,14	9,79
Triticum_aestivum_aestivum-CF07080-CF07080-itk:fi-2008	99,27	10,19
Triticum_aestivum_aestivum-AO08511-AO08511-itk:fi-2008	63,69	11,81
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2008	87,78	9,56
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:fi-2008	91,79	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:fi-2008	90,98	10,35
Triticum_aestivum_aestivum-DI08012-DI08012-itk:t-2008	127,7	11,37
Triticum_aestivum_aestivum-EM07219-EM07219-itk:fi-2008	85,46	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-RE07036-RE07036-itk:t-2008	119,88	11,48
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2008	117,19	11,27
Triticum_aestivum_aestivum-CF07141-CF07141-itk:t-2008	117,43	11,42
Triticum_aestivum_aestivum-EM07246-EM07246-itk:fi-2008	80,91	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI08014-DI08014-itk:fi-2008	71	10,89
Triticum_aestivum_aestivum-AO08514-AO08514-itk:fi-2008	92,83	11,23
Triticum_aestivum_aestivum-MUSIK-Musik-itk:t-2008	120,97	10,62
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:fi-2008	NA	10,44
Triticum_aestivum_aestivum-DI08011-DI08011-itk:t-2008	130,05	10,46
Triticum_aestivum_aestivum-RE07087-RE07087-itk:fi-2008	103,65	9,29
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:t-2008	123,9	10,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE07071-RE07071-itk:fi-2008	87,73	11,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE07040-RE07040-itk:fi-2008	97,8	10,45
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:fi-2008	84,97	9,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE07038-RE07038-itk:fi-2008	93,74	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-DI08010-DI08010-itk:t-2008	113,56	10,99
Triticum_aestivum_aestivum-CF07143-CF07143-itk:fi-2008	108,04	9,81
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:t-2008	111,38	11,07
Triticum_aestivum_aestivum-PREMIO-Premio-itk:fi-2008	103,49	10,59
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:fi-2008	104,3	10,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI08008-DI08008-itk:t-2008	110,05	11,24
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2008	114,83	11,08
Triticum_aestivum_aestivum-EM07213-EM07213-itk:fi-2008	84,16	10,66
Triticum_aestivum_aestivum-CF07138-CF07138-itk:t-2008	119,66	12,18
Triticum_aestivum_aestivum-RE07047-RE07047-itk:t-2008	116,83	10,37
Triticum_aestivum_aestivum-CF07098-CF07098-itk:t-2008	128,79	10,96
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2008	80,75	11,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:t-2008	95,52	11,94
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:t-2008	124,63	11,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE07028-RE07028-itk:t-2008	107,79	11,59
Triticum_aestivum_aestivum-RE07075-RE07075-itk:fi-2008	78,47	10,64
Triticum_aestivum_aestivum-RE07083-RE07083-itk:fi-2008	103,49	10,64
Triticum_aestivum_aestivum-DI08009-DI08009-itk:fi-2008	101,87	9,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO08337-AO08337-itk:fi-2008	99,1	10,26
