Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]	Trait Value [pmg]	Trait Value [ps]
Triticum_aestivum_aestivum-RE05091-RE05091-itk:t-2007	115,87	11,68	45,59	70,4
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:t-2007	95,86	10,91	49,26	74,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:fi-2007	78,91	9,3	35	68
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:nt-2007	85,75			66,7
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:nt-2007	87,59			60,6
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2007	70,87	9,89	46,72	68,3
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2007	77,64			70,3
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:nt-2007	77,35			57,9
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:nt-2007	84,95			66,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:t-2007	105,72	10,8	51,72	71,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:nt-2007	91,45			62,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:t-2007	106,58	11,88	44,7	71,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:t-2007	114,58	10,68	55,45	73,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:fi-2007	88,5	9,94	50,76	74
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:fi-2007	76,33	11,08	42,55	67,4
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:fi-2007	73,12	10,66	39,26	70,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:nt-2007	68,24			60,9
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2007	85,83	8,79	51,02	71,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:nt-2007	77,45			66,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2007	71,57	9,82	42,49	72,8
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:t-2007	100,36	13,55	41,66	66,3
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:fi-2007	64,05	10,1	33,11	66,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:fi-2007	71,88	10,21	39,16	69,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:fi-2007	75,3	10,31	42,67	66,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:nt-2007	85,28			67
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:t-2007	103,86	11,46	59,28	69
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:nt-2007	88,95			65,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:fi-2007	77,03	9,11	43,6	69,2
Triticum_aestivum_aestivum-SANKARA-Sankara-itk:nt-2007	75,08			65,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:t-2007	98,86	11,51	55,04	70,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:nt-2007	68,34			66,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:nt-2007	55,46			58,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:t-2007	102,94	11	49,66	72,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF04214-CF04214-itk:t-2007	97,92	11,28	46,87	75,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:fi-2007	81,6	8,83	41,55	64
Triticum_aestivum_aestivum-CF04214-CF04214-itk:fi-2007	58,46	9,42	34,88	68,6
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2007	72,48			69
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:nt-2007	89,7			69,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:t-2007	108,7	11,41	50,42	72,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF04214-CF04214-itk:nt-2007	45,7			63,8
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2007	102,38	11,4	51,1	68,8
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:t-2007	99,41	12,66	50,84	69,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:nt-2007	79,97			69,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:t-2007	99,8	11,32	52,81	71,5
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:fi-2007	90,59	9,47	46,36	70,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE05074-RE05074-itk:nt-2007	99,74			62,9
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2007	70,59	9,62	38,8	70,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:fi-2007	81,75	10,29	47,02	72,3
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2007	82,43	9,52	46,87	67,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE05091-RE05091-itk:fi-2007	79,13	9,61	41,26	69,8
Triticum_aestivum_aestivum-TOISONDOR-Toisondor-itk:t-2007	111,65	12,02	41,89	63,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:t-2007	100,91	10,07	51,99	71,4
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:t-2007	110,69	10,65	46,87	69,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE05108-RE05108-itk:nt-2007	96,82			68,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:nt-2007	86,59			58,9
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:nt-2007	79,47			59,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO05004-AO05004-itk:nt-2007	78,45			63,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM04241-EM04241-itk:fi-2007	71,28	9,18	42,13	71,3
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2007	106,76	10,5	55,55	70,9
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:t-2007	96,53	11,61	52,53	65,7
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-itk:t-2007	108,82	10,07	51,99	73,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:nt-2007	62,84			56,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:t-2007	106,98	10,39	59,52	72,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2007	109,37	11,27	52,26	74,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:t-2007	96,6	11,68	49,26	69,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI04024-DI04024-itk:nt-2007	83,93			62,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:fi-2007	64,26	9,78	42,31	64,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04181-EM04181-itk:fi-2007	73,74	9,9	41,55	68,2
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2007	75,64			61,8
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:t-2007	108,84	11,1	47,16	70
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:fi-2007	76,99	10,16	42,25	71,7
Triticum_aestivum_aestivum-HENDRIX-Hendrix-itk:fi-2007	89,89	9,47	48,46	75,5
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2007	107,11	10,73	53,47	73,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM04145-EM04145-itk:nt-2007	78,85			60,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF04076-CF04076-itk:t-2007	100,94	11,17	53,76	70,2
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-itk:nt-2007	64,24			56,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE05108-RE05108-itk:fi-2007	84,18	9,58	41,03	70,3
Triticum_aestivum_aestivum-MENDEL-Mendel-itk:fi-2007	77,41	9,91	49,75	62,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM03193-EM03193-itk:nt-2007	79,02			64,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI05014-DI05014-itk:t-2007	104,75	11,38	41,43	62,7
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2007	73,8	10,38	44,18	72,6
Triticum_aestivum_aestivum-AO06313-AO06313-itk:fi-2007	74,82	9,67	41,32	70,4
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2007	108,83	10,41	47,77	74,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI05022-DI05022-itk:t-2007	106,61	12,13	56,49	70,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM03332-EM03332-itk:fi-2007	84,21	9,96	50,33	69,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI05020-2-DI05020-2-itk:fi-2007	77,56	10,29	45,66	71,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI04018-DI04018-itk:fi-2007	76,57	9,65	44,24	69,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:nt-2007	86,34			69,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE05074-RE05074-itk:t-2007	103,02	11,29	50,08	69
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:t-2007	99,76	12,05	55,45	69,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF04043-CF04043-itk:fi-2007	80	10,05	47,61	69,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE05108-RE05108-itk:t-2007	107,12	11,29	44,7	72,6
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2007	79,32			58,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI04017-DI04017-itk:nt-2007	80,79			69,6
Triticum_aestivum_aestivum-FLAMENKO-Flamenko-itk:nt-2007	96,66			68,4
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2007	103,22	12,53	50,42	72
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2007	103,09	10,78	45,73	75,1
Triticum_aestivum_aestivum-AO05001-AO05001-itk:fi-2007	77,2	10,92	44,05	67,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE05091-RE05091-itk:nt-2007	71,78			65,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE03111-RE03111-itk:fi-2007	69,55	10,47	40	61,5
Triticum_aestivum_aestivum-CF03287-CF03287-itk:nt-2007	99,23			63,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE05074-RE05074-itk:fi-2007	81,91	10,75	48	66,5
