Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:t-2004	90,77	11,88
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:t-2004	98,05	11,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:fi-2004	85,94	7,54
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:t-2004	99,42	10,03
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:t-2004	88,68	11,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:fi-2004	79,47	8,35
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:t-2004	107,39	10,79
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:fi-2004	75,04	9,34
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:t-2004	111,65	9,71
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:fi-2004	90,15	8,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:t-2004	99,04	10,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:fi-2004	87,65	9,1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:fi-2004	86,63	8,73
Triticum_aestivum_aestivum-DI04006-DI04006-itk:fi-2004	82,6	8,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:t-2004	101,95	9,71
Triticum_aestivum_aestivum-RE03126-RE03126-itk:fi-2004	77,4	10,23
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:t-2004	100,62	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:t-2004	109,28	9,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:t-2004	112,71	10,08
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:t-2004	112,7	10,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:fi-2004	85,18	9,03
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:t-2004	105,2	10,42
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:t-2004	97,29	11,48
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:fi-2004	90,44	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:t-2004	103,46	10,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:t-2004	104,42	10,97
Triticum_aestivum_aestivum-EM02429-EM02429-itk:fi-2004	78,15	8,61
Triticum_aestivum_aestivum-DI04001-DI04001-itk:fi-2004	91,62	10,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:fi-2004	84,4	9,1
Triticum_aestivum_aestivum-LM03001-LM03001-itk:fi-2004	83,46	7,93
Triticum_aestivum_aestivum-DI04007-DI04007-itk:fi-2004	90,81	7,29
Triticum_aestivum_aestivum-EM01308-EM01308-itk:fi-2004	88,88	9,49
Triticum_aestivum_aestivum-RE02099-RE02099-itk:t-2004	115,98	10,23
Triticum_aestivum_aestivum-CF03305-CF03305-itk:t-2004	104	9,92
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:fi-2004	87,13	8,65
Triticum_aestivum_aestivum-CF03201-CF03201-itk:t-2004	114,02	11,15
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:t-2004	113,41	10,13
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2004	108,95	9,64
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:fi-2004	82,94	8,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:t-2004	118,29	10,46
Triticum_aestivum_aestivum-BAROK-Barok-itk:fi-2004	95,9	8,85
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:fi-2004	74,87	9,48
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:t-2004	107,43	10,68
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:fi-2004	87,43	9,11
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2004	87,86	7,63
Triticum_aestivum_aestivum-DI04004-DI04004-itk:t-2004	93,93	11,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:fi-2004	75,62	9,33
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:fi-2004	80,43	10,17
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:t-2004	101,87	11,94
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:fi-2004	92,59	8,06
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2004	112,84	10,95
Triticum_aestivum_aestivum-RE03101-RE03101-itk:t-2004	111,82	9,34
Triticum_aestivum_aestivum-EM03017-EM03017-itk:t-2004	111,78	11,51
Triticum_aestivum_aestivum-CF03157-CF03157-itk:fi-2004	83,65	7,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:fi-2004	85,5	9,63
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:fi-2004	83,19	8,95
Triticum_aestivum_aestivum-CF03450-CF03450-itk:t-2004	107,48	9,95
Triticum_aestivum_aestivum-LM03005-LM03005-itk:t-2004	100,25	10,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:fi-2004	78,02	9,22
Triticum_aestivum_aestivum-CF03120-CF03120-itk:fi-2004	84,64	8,62
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:t-2004	102,15	11,22
Triticum_aestivum_aestivum-LM03007-LM03007-itk:fi-2004	74,37	9,59
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2004	84,97	7,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM02414-EM02414-itk:t-2004	101,57	11,46
Triticum_aestivum_aestivum-DI04002-DI04002-itk:t-2004	106,62	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2004	110,82	9,64
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2004	91,86	8,6
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2004	85,97	8,22
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:t-2004	107,47	11,43
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2004	120,24	10,78
Triticum_aestivum_aestivum-CF03444-CF03444-itk:t-2004	103,34	11,91
Triticum_aestivum_aestivum-DI04003-DI04003-itk:fi-2004	89,05	7,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE03156-RE03156-itk:fi-2004	88,15	8,92
Triticum_aestivum_aestivum-EM01068-EM01068-itk:fi-2004	85,67	8,29
Triticum_aestivum_aestivum-RE03108-RE03108-itk:t-2004	99,64	11,37
Triticum_aestivum_aestivum-LM03002-LM03002-itk:t-2004	104,61	10,2
Triticum_aestivum_aestivum-LM03004-LM03004-itk:t-2004	98,49	10,15
Triticum_aestivum_aestivum-RE02093-RE02093-itk:t-2004	110,19	10,53
Triticum_aestivum_aestivum-CF03198-CF03198-itk:t-2004	95,48	11,08
Triticum_aestivum_aestivum-RE03157-RE03157-itk:fi-2004	84,71	7,6
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2004	105,43	11,17
Triticum_aestivum_aestivum-RE03119-RE03119-itk:fi-2004	89,31	8,97
Triticum_aestivum_aestivum-CF03104-CF03104-itk:fi-2004	83,81	8,6
Triticum_aestivum_aestivum-CAPHORN-Caphorn-itk:fi-2004	82,54	7,95
Triticum_aestivum_aestivum-DI04005-DI04005-itk:t-2004	99,6	10,73
Triticum_aestivum_aestivum-EM01100.2-EM01100.2-itk:t-2004	101,93	9,76
Triticum_aestivum_aestivum-EM01104.4-EM01104.4-itk:fi-2004	80,94	9,92
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2004	86,89	8,55
Triticum_aestivum_aestivum-EM01058.3-EM01058.3-itk:fi-2004	79,1	8,06
Triticum_aestivum_aestivum-EM01343-EM01343-itk:t-2004	111,62	9,16
Triticum_aestivum_aestivum-EM01105.1-EM01105.1-itk:fi-2004	85,32	8,72
Triticum_aestivum_aestivum-CF03228-CF03228-itk:fi-2004	NA	9
