Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:t-2003	97,16	12,13
Triticum_aestivum_aestivum-DI03013-DI03013-itk:fi-2003	76,47	10,14
Triticum_aestivum_aestivum-DI03018-DI03018-itk:t-2003	98,28	14,19
Triticum_aestivum_aestivum-CF02096-CF02096-itk:fi-2003	74,11	10,26
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:t-2003	111,81	11,95
Triticum_aestivum_aestivum-EM02120-EM02120-itk:t-2003	98,06	10,91
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:fi-2003	80,61	8,59
Triticum_aestivum_aestivum-CF02202-CF02202-itk:t-2003	100,73	12,35
Triticum_aestivum_aestivum-EM02018-EM02018-itk:fi-2003	77,62	9,26
Triticum_aestivum_aestivum-EM02069-EM02069-itk:t-2003	100,09	12,08
Triticum_aestivum_aestivum-RE02186-RE02186-itk:t-2003	85,99	13,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF02098-CF02098-itk:t-2003	102,17	12,98
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:fi-2003	82,23	9,15
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:t-2003	93,32	12,58
Triticum_aestivum_aestivum-EM02120-EM02120-itk:fi-2003	82,29	10,12
Triticum_aestivum_aestivum-RE02073-RE02073-itk:t-2003	90,12	11,57
Triticum_aestivum_aestivum-EM02022-EM02022-itk:t-2003	94,41	12,27
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:fi-2003	76,13	11,19
Triticum_aestivum_aestivum-DI03010-DI03010-itk:fi-2003	76,55	10,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI03015-DI03015-itk:t-2003	105,8	11,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02098-CF02098-itk:fi-2003	73,61	11,09
Triticum_aestivum_aestivum-RE02180-RE02180-itk:t-2003	87,58	14,95
Triticum_aestivum_aestivum-RE02013-RE02013-itk:t-2003	96,73	12,98
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:fi-2003	77,35	10,43
Triticum_aestivum_aestivum-EM02121-EM02121-itk:t-2003	93,26	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	91,82	12,64
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:fi-2003	77,9	10,58
Triticum_aestivum_aestivum-EM02054-EM02054-itk:t-2003	101,03	11,49
Triticum_aestivum_aestivum-EM02065-EM02065-itk:t-2003	102,02	11,29
Triticum_aestivum_aestivum-DI03014-DI03014-itk:fi-2003	86,87	9,92
Triticum_aestivum_aestivum-DI03014-DI03014-itk:t-2003	106,99	12,64
Triticum_aestivum_aestivum-CF02092-CF02092-itk:fi-2003	71,17	10,68
Triticum_aestivum_aestivum-RE02005-RE02005-itk:fi-2003	65,88	8,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:fi-2003	75,38	10,65
Triticum_aestivum_aestivum-RE02162-RE02162-itk:fi-2003	79,73	10,45
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:fi-2003	80,59	10,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF02326-CF02326-itk:fi-2003	77,06	10,55
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	93,03	12,99
Triticum_aestivum_aestivum-RE02186-RE02186-itk:fi-2003	65,59	10,91
Triticum_aestivum_aestivum-CF02326-CF02326-itk:t-2003	102,18	12,86
Triticum_aestivum_aestivum-EM02096-EM02096-itk:t-2003	105,7	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-EM02013-EM02013-itk:t-2003	95,04	12,16
Triticum_aestivum_aestivum-RE02013-RE02013-itk:fi-2003	71,45	10,57
Triticum_aestivum_aestivum-CF02045-CF02045-itk:fi-2003	71,67	10,99
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	68,11	10,77
Triticum_aestivum_aestivum-DI03013-DI03013-itk:t-2003	99	13,05
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:t-2003	101,22	13,17
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:fi-2003	81,73	9,62
Triticum_aestivum_aestivum-DI03016-DI03016-itk:fi-2003	73,18	10,91
Triticum_aestivum_aestivum-DI03009-DI03009-itk:fi-2003	81,39	10,69
Triticum_aestivum_aestivum-DI03009-DI03009-itk:t-2003	101,98	12,89
Triticum_aestivum_aestivum-EM02013-EM02013-itk:fi-2003	74,87	10,02
Triticum_aestivum_aestivum-EM02024-EM02024-itk:t-2003	94,08	12,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM02069-EM02069-itk:fi-2003	77,03	10,26
Triticum_aestivum_aestivum-EM02018-EM02018-itk:t-2003	100,65	11,94
Triticum_aestivum_aestivum-CF02045-CF02045-itk:t-2003	101,23	12,46
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	76,05	9,87
Triticum_aestivum_aestivum-DI03012-DI03012-itk:fi-2003	86,17	10,44
Triticum_aestivum_aestivum-CF02033-CF02033-itk:t-2003	102,65	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF03427-CF03427-itk:t-2003	101,89	13,11
Triticum_aestivum_aestivum-DI03018-DI03018-itk:fi-2003	75,29	10,93
Triticum_aestivum_aestivum-RE02165-RE02165-itk:t-2003	94,84	12,44
Triticum_aestivum_aestivum-RE02165-RE02165-itk:fi-2003	72,12	9,61
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	99,43	12,05
Triticum_aestivum_aestivum-CF01046-CF01046-itk:fi-2003	87,58	9,29
Triticum_aestivum_aestivum-CF03427-CF03427-itk:fi-2003	77,23	10,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF02097-CF02097-itk:t-2003	98,83	12,33
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	89,07	13,39
Triticum_aestivum_aestivum-EM02121-EM02121-itk:fi-2003	70,52	10,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE02180-RE02180-itk:fi-2003	68,72	11,64
Triticum_aestivum_aestivum-CF02139-CF02139-itk:t-2003	94,02	12,71
Triticum_aestivum_aestivum-EM02026-EM02026-itk:t-2003	92,68	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM02022-EM02022-itk:fi-2003	80,38	10,08
Triticum_aestivum_aestivum-CF02033-CF02033-itk:fi-2003	81,39	10,89
Triticum_aestivum_aestivum-RE02073-RE02073-itk:fi-2003	71,18	9,34
Triticum_aestivum_aestivum-DI03010-DI03010-itk:t-2003	101,32	13,56
Triticum_aestivum_aestivum-DI03017-DI03017-itk:t-2003	101,67	12,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI03016-DI03016-itk:t-2003	100,34	12,47
Triticum_aestivum_aestivum-CF02139-CF02139-itk:fi-2003	75,21	10,23
Triticum_aestivum_aestivum-DI03017-DI03017-itk:fi-2003	80,17	11,69
Triticum_aestivum_aestivum-CF02097-CF02097-itk:fi-2003	72,25	10,35
Triticum_aestivum_aestivum-CF02202-CF02202-itk:fi-2003	68,78	10,27
Triticum_aestivum_aestivum-DI03011-DI03011-itk:t-2003	102,31	12,73
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	68,54	9,58
Triticum_aestivum_aestivum-CF02096-CF02096-itk:t-2003	92,46	12,28
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	64,87	9,91
Triticum_aestivum_aestivum-RE02005-RE02005-itk:t-2003	101,06	11,71
Triticum_aestivum_aestivum-CF01014-CF01014-itk:t-2003	108,98	12,49
