Assay Name	Trait Value [rdt]	Trait Value [prot]
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:t-2003	91,65	12,74
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:nt-2003	90,24	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:nt-2003	90,35	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:t-2003	102,15	12,38
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:fi-2003	76,6	11,04
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:fi-2003	69,66	11,31
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:nt-2003	80,57	
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2003	95,77	12,69
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:t-2003	99,57	12,22
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:nt-2003	83,34	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:fi-2003	80,12	10,39
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:fi-2003	80,43	8,98
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:t-2003	77,51	14,13
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:fi-2003	67,22	11,95
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:nt-2003	NA	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:fi-2003	74,87	10,25
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:t-2003	110,03	12,11
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:t-2003	92,41	12,41
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:t-2003	98,17	13,22
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:fi-2003	90,96	9,81
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:nt-2003	95,48	
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:nt-2003	83,65	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:fi-2003	82,69	10,01
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:fi-2003	83,12	9,18
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:nt-2003	83,99	
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:fi-2003	76,7	10,72
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:fi-2003	77,12	9,16
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:fi-2003	77,95	10,41
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:fi-2003	67,8	9,76
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2003	89,95	14,02
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:fi-2003	71,72	11,41
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:nt-2003	80,67	
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:nt-2003	65,17	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:t-2003	106,86	12,12
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2003	97,71	11,54
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:fi-2003	83,41	11,13
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:fi-2003	62,16	12,03
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:nt-2003	96,41	
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:t-2003	90,22	12,17
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:t-2003	77,59	13,92
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:fi-2003	80,85	10,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00264-EM00264-itk:nt-2003	97,22	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:fi-2003	73,88	9,85
Triticum_aestivum_aestivum-ORATORIO-Oratorio-itk:t-2003	89,28	13,1
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:t-2003	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:nt-2003	83,6	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:t-2003	103,15	11,28
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:nt-2003	78,4	
Triticum_aestivum_aestivum-DI00010-DI00010-itk:nt-2003	79,8	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:nt-2003	93,66	
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:fi-2003	90,86	10,11
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:t-2003	91,33	12,56
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:t-2003	98,56	12
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:nt-2003	95,68	
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:t-2003	105,79	12,12
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:fi-2003	85,62	9,41
Triticum_aestivum_aestivum-DI01022-DI01022-itk:nt-2003	93,43	
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:nt-2003	55,75	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:fi-2003	81,88	10,02
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:nt-2003	71,62	
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:nt-2003	97,12	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:nt-2003	86,41	
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:t-2003	97,62	13,72
Triticum_aestivum_aestivum-EM99017-EM99017-itk:t-2003	100,54	12,52
Triticum_aestivum_aestivum-ORVANTIS-Orvantis-itk:fi-2003	NA	NA
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:t-2003	91,76	13,45
Triticum_aestivum_aestivum-CF99105-CF99105-itk:t-2003	92,07	13,04
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2003	93,63	11,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF00108-CF00108-itk:fi-2003	76,89	NA
Triticum_aestivum_aestivum-AO03004-AO03004-itk:fi-2003	77,07	10,83
Triticum_aestivum_aestivum-EM99006-EM99006-itk:nt-2003	80,03	
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:t-2003	105,03	11,78
Triticum_aestivum_aestivum-EM00072-EM00072-itk:fi-2003	83,6	8,95
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:nt-2003	97,55	
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:nt-2003	86,28	
Triticum_aestivum_aestivum-RECITAL-Recital-itk:fi-2003	50,03	12,35
Triticum_aestivum_aestivum-Ressor-Ressor-itk:t-2003	97,62	12,39
Triticum_aestivum_aestivum-APACHE-Apache-itk:t-2003	87,36	12,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM00002-EM00002-itk:nt-2003	95,39	
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:nt-2003	74,71	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:nt-2003	100,32	
Triticum_aestivum_aestivum-VOLTIGE-Voltige-itk:nt-2003	92,43	
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:nt-2003	68,73	
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2003	74,04	11,24
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:nt-2003	89,55	
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2003	78,03	9,53
Triticum_aestivum_aestivum-KORELI-Koreli-itk:fi-2003	81,69	9,29
Triticum_aestivum_aestivum-AO03003-AO03003-itk:t-2003	105,05	11,45
Triticum_aestivum_aestivum-SKERZZO-Skerzzo-itk:nt-2003	88,68	
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:t-2003	92,79	12,92
Triticum_aestivum_aestivum-FARANDOLE-Farandole-itk:fi-2003	77,72	10,56
Triticum_aestivum_aestivum-RYTMIC-Rytmic-itk:t-2003	97,67	11,38
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2003	88,05	12,94
Triticum_aestivum_aestivum-CROUSTY-Crousty-itk:nt-2003	85,51	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00107-EM00107-itk:t-2003	101,24	11,39
Triticum_aestivum_aestivum-CF99351-CF99351-itk:t-2003	75,7	14,72
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:nt-2003	64,05	
Triticum_aestivum_aestivum-TAMARO-Tamaro-itk:t-2003	72,06	15,87
Triticum_aestivum_aestivum-EM00074-EM00074-itk:fi-2003	92,1	9,36
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:nt-2003	78,74	
Triticum_aestivum_aestivum-AO03001-AO03001-itk:t-2003	108,83	12
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:nt-2003	92	
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:fi-2003	80,55	9,85
Triticum_aestivum_aestivum-AO03002-AO03002-itk:t-2003	100,65	11,91
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2003	72,8	10,15
Triticum_aestivum_aestivum-RE01002-RE01002-itk:fi-2003	71,13	11,49
Triticum_aestivum_aestivum-CF00116-CF00116-itk:fi-2003	84,69	10,72
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:fi-2003	68,77	10,38
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2003	101,46	12,07
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2003	63,04	10,45
Triticum_aestivum_aestivum-CF99005-CF99005-itk:nt-2003	77,86	
