Assay Name	Trait Value [rdt]
Triticum_aestivum_aestivum-RE00013-RE00013-itk:t-2000	103,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI00021-DI00021-itk:fi-2000	79,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE00011-RE00011-itk:fi-2000	80,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE00014-RE00014-itk:fi-2000	76,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI00026-DI00026-itk:fi-2000	85,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99134-RE99134-itk:t-2000	105,9
Triticum_aestivum_aestivum-VIRTUOSE-Virtuose-itk:fi-2000	82,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:t-2000	112,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI00027-DI00027-itk:t-2000	101,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99306-CF99306-itk:t-2000	112
Triticum_aestivum_aestivum-EM00017-EM00017-itk:fi-2000	80,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE99159-RE99159-itk:fi-2000	81
Triticum_aestivum_aestivum-RUMBA-Rumba-itk:t-2000	111
Triticum_aestivum_aestivum-RE99159-RE99159-itk:t-2000	106,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI00027-DI00027-itk:fi-2000	76,4
Triticum_aestivum_aestivum-CF99306-CF99306-itk:fi-2000	80,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99191-CF99191-itk:t-2000	101,1
Triticum_aestivum_aestivum-DI00023-DI00023-itk:fi-2000	82,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:t-2000	110,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00011-RE00011-itk:t-2000	108,7
Triticum_aestivum_aestivum-EM00017-EM00017-itk:t-2000	113,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99156-RE99156-itk:t-2000	106,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI00022-DI00022-itk:t-2000	98,6
Triticum_aestivum_aestivum-RE00013-RE00013-itk:fi-2000	83,3
Triticum_aestivum_aestivum-RE00015-RE00015-itk:fi-2000	73,9
Triticum_aestivum_aestivum-DI00023-DI00023-itk:t-2000	101,4
Triticum_aestivum_aestivum-RE99156-RE99156-itk:fi-2000	74,2
Triticum_aestivum_aestivum-RE00010-RE00010-itk:t-2000	114,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF00192-CF00192-itk:t-2000	108,4
Triticum_aestivum_aestivum-DI00021-DI00021-itk:t-2000	102,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI00020-DI00020-itk:t-2000	108,8
Triticum_aestivum_aestivum-CF99183-CF99183-itk:fi-2000	51,8
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:t-2000	111,5
Triticum_aestivum_aestivum-DI00020-DI00020-itk:fi-2000	90,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99228-CF99228-itk:t-2000	88,1
Triticum_aestivum_aestivum-RE00012-RE00012-itk:fi-2000	76,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00015-RE00015-itk:t-2000	94,7
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:t-2000	113
Triticum_aestivum_aestivum-VIRTUOSE-Virtuose-itk:t-2000	105,5
Triticum_aestivum_aestivum-LM00003-LM00003-itk:fi-2000	65,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00012-RE00012-itk:t-2000	NA
Triticum_aestivum_aestivum-DI00019-DI00019-itk:t-2000	106,5
Triticum_aestivum_aestivum-LM00003-LM00003-itk:t-2000	103,8
Triticum_aestivum_aestivum-RE99134-RE99134-itk:fi-2000	84,3
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:fi-2000	70,3
Triticum_aestivum_aestivum-EM00020-EM00020-itk:fi-2000	96,9
Triticum_aestivum_aestivum-CF99276-CF99276-itk:t-2000	108,1
Triticum_aestivum_aestivum-CF00193-CF00193-itk:t-2000	86,6
Triticum_aestivum_aestivum-EM00020-EM00020-itk:t-2000	114,4
Triticum_aestivum_aestivum-RUMBA-Rumba-itk:fi-2000	82,9
Triticum_aestivum_aestivum-TREMIE-Tremie-itk:fi-2000	66,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF99276-CF99276-itk:fi-2000	67,1
Triticum_aestivum_aestivum-EM00019-EM00019-itk:fi-2000	86,8
Triticum_aestivum_aestivum-DI00026-DI00026-itk:t-2000	102,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI00019-DI00019-itk:fi-2000	82,8
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:t-2000	103,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00019-EM00019-itk:t-2000	113,7
Triticum_aestivum_aestivum-RE00010-RE00010-itk:fi-2000	77
Triticum_aestivum_aestivum-CHARGER-Charger-itk:fi-2000	72,8
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:fi-2000	70
Triticum_aestivum_aestivum-CF99191-CF99191-itk:fi-2000	77,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00016-EM00016-itk:fi-2000	72,9
Triticum_aestivum_aestivum-EM00015-EM00015-itk:t-2000	112,7
Triticum_aestivum_aestivum-CF99183-CF99183-itk:t-2000	94,2
Triticum_aestivum_aestivum-DI00025-DI00025-itk:t-2000	110,6
Triticum_aestivum_aestivum-CF99228-CF99228-itk:fi-2000	65,2
Triticum_aestivum_aestivum-CF00192-CF00192-itk:fi-2000	70,2
Triticum_aestivum_aestivum-EM00018-EM00018-itk:fi-2000	94,6
Triticum_aestivum_aestivum-DI00022-DI00022-itk:fi-2000	74,5
Triticum_aestivum_aestivum-RE00014-RE00014-itk:t-2000	108,7
Triticum_aestivum_aestivum-DI00025-DI00025-itk:fi-2000	87,5
Triticum_aestivum_aestivum-EM00016-EM00016-itk:t-2000	120,4
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:fi-2000	65,3
Triticum_aestivum_aestivum-ISENGRAIN-Isengrain-itk:t-2000	136,9
Triticum_aestivum_aestivum-SOISSONS-SOISSONS-itk:fi-2000	68,3
Triticum_aestivum_aestivum-DI00024-DI00024-itk:fi-2000	92
